
Phoenix Suns
Current NBA · NBA · 18 名球員
- 平均總評
- 77.1−0.1
- Top 5
- 84.4
- 先發球員
- 83.4
- 平均身高
- 6'6"
- 位置組合
- ■ 控衛 3
- ■ 分衛 4
- ■ 小前 4
- ■ 大前 4
- ■ 中鋒 3
名單快照
最新快照本頁所有 Δ 均表示相對於對比快照的變化。 此後新增了 12 位球員。
先發五人
各主要位置的最高總評| 肖像 | 球員 | 總評 | Δ | 位置 | 身高 | 3分球 | 中距離 | LAY | 灌籃 | SPD | 慣用手 | 外線防守 | 內線防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 控衛3 | |||||||||||||
![]() | Collin Gillespie先發球員 | 81 | +7 | 控衛 | 6'1" | 84 | 76 | 83 | 54 | 82 | 79 | 62 | 33 |
![]() | 77 | 新加入 | 控衛/分衛 | 6'3" | 79 | 75 | 78 | 35 | 75 | 78 | 76 | 57 | |
![]() | 74 | 新加入 | 控衛/分衛 | 6'2" | 72 | 67 | 76 | 45 | 83 | 76 | 68 | 42 | |
| 分衛4 | |||||||||||||
![]() | Devin Booker先發球員 | 93 | +3 | 分衛/控衛 | 6'5" | 86 | 86 | 95 | 75 | 83 | 93 | 75 | 58 |
![]() | 82 | 新加入 | 分衛/小前 | 6'4" | 79 | 94 | 85 | 91 | 88 | 86 | 64 | 45 | |
![]() | 81 | +4 | 分衛/小前 | 6'3" | 85 | 97 | 79 | 70 | 84 | 78 | 72 | 35 | |
![]() | 68 | 新加入 | 分衛/小前 | 6'5" | 84 | 74 | 71 | 60 | 68 | 67 | 59 | 48 | |
| 小前4 | |||||||||||||
![]() | Dillon Brooks先發球員 | 84 | 新加入 | 小前/大前 | 6'7" | 78 | 80 | 74 | 75 | 75 | 70 | 90 | 77 |
![]() | 74 | 新加入 | 小前/分衛 | 6'7" | 74 | 94 | 84 | 75 | 75 | 75 | 64 | 47 | |
![]() | 73 | 新加入 | 小前/大前 | 6'5" | 81 | 70 | 78 | 45 | 70 | 70 | 79 | 70 | |
![]() | 71 | 新加入 | 小前/大前 | 6'6" | 77 | 86 | 76 | 65 | 73 | 70 | 65 | 37 | |
| 大前4 | |||||||||||||
![]() | Royce O'Neale先發球員 | 77 | — | 大前/小前 | 6'6" | 84 | 70 | 80 | 70 | 62 | 68 | 80 | 68 |
![]() | 76 | 新加入 | 大前/中鋒 | 6'9" | 78 | 74 | 74 | 75 | 77 | 62 | 40 | 67 | |
![]() | 75 | −2 | 大前/小前 | 6'7" | 76 | 70 | 75 | 80 | 83 | 69 | 80 | 76 | |
![]() | 68 | 新加入 | 大前/中鋒 | 6'9" | 72 | 73 | 78 | 80 | 59 | 48 | 51 | 63 | |
| 中鋒3 | |||||||||||||
![]() | Mark Williams先發球員 | 82 | 新加入 | 中鋒 | 7'1" | 36 | 60 | 77 | 75 | 65 | 35 | 44 | 75 |
![]() | 77 | +3 | 中鋒/大前 | 6'11" | 35 | 60 | 74 | 80 | 86 | 60 | 47 | 62 | |
![]() | 75 | 新加入 | 中鋒 | 7'1" | 50 | 66 | 71 | 80 | 48 | 44 | 63 | 81 | |

















