
Phoenix Suns
Current NBA · NBA · 선수 18명
- 평균 OVR
- 77.1−0.1
- 상위 5
- 84.4
- 선발 선수
- 83.4
- 평균 키
- 6'6"
- 포지션 구성
- ■ PG 3
- ■ SG 4
- ■ SF 4
- ■ PF 4
- ■ C 3
로스터 기록
최신 기록이 페이지의 모든 Δ는 비교 기록 대비 변화입니다. 이후 선수 12명이 추가되었습니다.
선발 5명
각 주 포지션 최고 OVR| 선수 사진 | 선수 | OVR | Δ | POS | 키 | 3점슛 | MID | LAY | DNK | SPD | BH | Per D | INT D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG3 | |||||||||||||
![]() | 81 | +7 | PG | 6'1" | 84 | 76 | 83 | 54 | 82 | 79 | 62 | 33 | |
![]() | 77 | 팀 합류 | PG/SG | 6'3" | 79 | 75 | 78 | 35 | 75 | 78 | 76 | 57 | |
![]() | 74 | 팀 합류 | PG/SG | 6'2" | 72 | 67 | 76 | 45 | 83 | 76 | 68 | 42 | |
| SG4 | |||||||||||||
![]() | 93 | +3 | SG/PG | 6'5" | 86 | 86 | 95 | 75 | 83 | 93 | 75 | 58 | |
![]() | 82 | 팀 합류 | SG/SF | 6'4" | 79 | 94 | 85 | 91 | 88 | 86 | 64 | 45 | |
![]() | 81 | +4 | SG/SF | 6'3" | 85 | 97 | 79 | 70 | 84 | 78 | 72 | 35 | |
![]() | 68 | 팀 합류 | SG/SF | 6'5" | 84 | 74 | 71 | 60 | 68 | 67 | 59 | 48 | |
| SF4 | |||||||||||||
![]() | 84 | 팀 합류 | SF/PF | 6'7" | 78 | 80 | 74 | 75 | 75 | 70 | 90 | 77 | |
![]() | 74 | 팀 합류 | SF/SG | 6'7" | 74 | 94 | 84 | 75 | 75 | 75 | 64 | 47 | |
![]() | 73 | 팀 합류 | SF/PF | 6'5" | 81 | 70 | 78 | 45 | 70 | 70 | 79 | 70 | |
![]() | 71 | 팀 합류 | SF/PF | 6'6" | 77 | 86 | 76 | 65 | 73 | 70 | 65 | 37 | |
| PF4 | |||||||||||||
![]() | 77 | — | PF/SF | 6'6" | 84 | 70 | 80 | 70 | 62 | 68 | 80 | 68 | |
![]() | 76 | 팀 합류 | PF/C | 6'9" | 78 | 74 | 74 | 75 | 77 | 62 | 40 | 67 | |
![]() | 75 | −2 | PF/SF | 6'7" | 76 | 70 | 75 | 80 | 83 | 69 | 80 | 76 | |
![]() | 68 | 팀 합류 | PF/C | 6'9" | 72 | 73 | 78 | 80 | 59 | 48 | 51 | 63 | |
| C3 | |||||||||||||
![]() | 82 | 팀 합류 | C | 7'1" | 36 | 60 | 77 | 75 | 65 | 35 | 44 | 75 | |
![]() | 77 | +3 | C/PF | 6'11" | 35 | 60 | 74 | 80 | 86 | 60 | 47 | 62 | |
![]() | 75 | 팀 합류 | C | 7'1" | 50 | 66 | 71 | 80 | 48 | 44 | 63 | 81 | |

















