
Phoenix Suns
Current NBA · NBA · 18 jugadores
- MED media
- 77.1−0.1
- Top 5
- 84.4
- Titulares
- 83.4
- Altura media
- 6'6"
- Combinación de posiciones
- ■ BA 3
- ■ ES 4
- ■ AL 4
- ■ AP 4
- ■ P 3
Captura de plantilla
Última capturaCada Δ de esta página indica el cambio respecto a la captura de comparación. Desde entonces se añadieron 12 jugadores.
Quinteto titular
MED más alta en cada posición principal
81+7BA

93+3ES

84IncorporaciónAL

77—AP

82IncorporaciónP
Plantilla · 18
| Retrato | Jugador | MED | Δ | Pos | Alt. | 3PT | MEDIA | LAY | MAT | SPD | MB | D PER | D INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA3 | |||||||||||||
![]() | Collin GillespieTitular | 81 | +7 | BA | 6'1" | 84 | 76 | 83 | 54 | 82 | 79 | 62 | 33 |
![]() | 77 | Incorporación | BA/ES | 6'3" | 79 | 75 | 78 | 35 | 75 | 78 | 76 | 57 | |
![]() | 74 | Incorporación | BA/ES | 6'2" | 72 | 67 | 76 | 45 | 83 | 76 | 68 | 42 | |
| ES4 | |||||||||||||
![]() | Devin BookerTitular | 93 | +3 | ES/BA | 6'5" | 86 | 86 | 95 | 75 | 83 | 93 | 75 | 58 |
![]() | 82 | Incorporación | ES/AL | 6'4" | 79 | 94 | 85 | 91 | 88 | 86 | 64 | 45 | |
![]() | 81 | +4 | ES/AL | 6'3" | 85 | 97 | 79 | 70 | 84 | 78 | 72 | 35 | |
![]() | 68 | Incorporación | ES/AL | 6'5" | 84 | 74 | 71 | 60 | 68 | 67 | 59 | 48 | |
| AL4 | |||||||||||||
![]() | Dillon BrooksTitular | 84 | Incorporación | AL/AP | 6'7" | 78 | 80 | 74 | 75 | 75 | 70 | 90 | 77 |
![]() | 74 | Incorporación | AL/ES | 6'7" | 74 | 94 | 84 | 75 | 75 | 75 | 64 | 47 | |
![]() | 73 | Incorporación | AL/AP | 6'5" | 81 | 70 | 78 | 45 | 70 | 70 | 79 | 70 | |
![]() | 71 | Incorporación | AL/AP | 6'6" | 77 | 86 | 76 | 65 | 73 | 70 | 65 | 37 | |
| AP4 | |||||||||||||
![]() | Royce O'NealeTitular | 77 | — | AP/AL | 6'6" | 84 | 70 | 80 | 70 | 62 | 68 | 80 | 68 |
![]() | 76 | Incorporación | AP/P | 6'9" | 78 | 74 | 74 | 75 | 77 | 62 | 40 | 67 | |
![]() | 75 | −2 | AP/AL | 6'7" | 76 | 70 | 75 | 80 | 83 | 69 | 80 | 76 | |
![]() | 68 | Incorporación | AP/P | 6'9" | 72 | 73 | 78 | 80 | 59 | 48 | 51 | 63 | |
| P3 | |||||||||||||
![]() | Mark WilliamsTitular | 82 | Incorporación | P | 7'1" | 36 | 60 | 77 | 75 | 65 | 35 | 44 | 75 |
![]() | 77 | +3 | P/AP | 6'11" | 35 | 60 | 74 | 80 | 86 | 60 | 47 | 62 | |
![]() | 75 | Incorporación | P | 7'1" | 50 | 66 | 71 | 80 | 48 | 44 | 63 | 81 | |












