
Phoenix Suns
Current NBA · NBA · 18 joueurs
- GNR moy.
- 77.1−0.1
- Top 5
- 84.4
- Titulaires
- 83.4
- Taille moy.
- 6'6"
- Répartition des postes
- ■ MJ 3
- ■ A 4
- ■ AI 4
- ■ AF 4
- ■ C 3
Capture d'effectif
Dernière captureChaque Δ sur cette page indique la variation depuis la capture de comparaison. 12 joueurs ont été ajoutés depuis.
Cinq de départ
GNR le plus élevé à chaque poste principal
81+7MJ

93+3A

84ArrivéeAI

77—AF

82ArrivéeC
Effectif · 18
| Portrait | Joueur | GNR | Δ | Pos | Taille | 3 PTS | MI-DIST | LAY | DNK | SPD | MM | D. EXT. | D INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MJ3 | |||||||||||||
![]() | Collin GillespieTitulaire | 81 | +7 | MJ | 6'1" | 84 | 76 | 83 | 54 | 82 | 79 | 62 | 33 |
![]() | 77 | Arrivée | MJ/A | 6'3" | 79 | 75 | 78 | 35 | 75 | 78 | 76 | 57 | |
![]() | 74 | Arrivée | MJ/A | 6'2" | 72 | 67 | 76 | 45 | 83 | 76 | 68 | 42 | |
| A4 | |||||||||||||
![]() | Devin BookerTitulaire | 93 | +3 | A/MJ | 6'5" | 86 | 86 | 95 | 75 | 83 | 93 | 75 | 58 |
![]() | 82 | Arrivée | A/AI | 6'4" | 79 | 94 | 85 | 91 | 88 | 86 | 64 | 45 | |
![]() | 81 | +4 | A/AI | 6'3" | 85 | 97 | 79 | 70 | 84 | 78 | 72 | 35 | |
![]() | 68 | Arrivée | A/AI | 6'5" | 84 | 74 | 71 | 60 | 68 | 67 | 59 | 48 | |
| AI4 | |||||||||||||
![]() | Dillon BrooksTitulaire | 84 | Arrivée | AI/AF | 6'7" | 78 | 80 | 74 | 75 | 75 | 70 | 90 | 77 |
![]() | 74 | Arrivée | AI/A | 6'7" | 74 | 94 | 84 | 75 | 75 | 75 | 64 | 47 | |
![]() | 73 | Arrivée | AI/AF | 6'5" | 81 | 70 | 78 | 45 | 70 | 70 | 79 | 70 | |
![]() | 71 | Arrivée | AI/AF | 6'6" | 77 | 86 | 76 | 65 | 73 | 70 | 65 | 37 | |
| AF4 | |||||||||||||
![]() | Royce O'NealeTitulaire | 77 | — | AF/AI | 6'6" | 84 | 70 | 80 | 70 | 62 | 68 | 80 | 68 |
![]() | 76 | Arrivée | AF/C | 6'9" | 78 | 74 | 74 | 75 | 77 | 62 | 40 | 67 | |
![]() | 75 | −2 | AF/AI | 6'7" | 76 | 70 | 75 | 80 | 83 | 69 | 80 | 76 | |
![]() | 68 | Arrivée | AF/C | 6'9" | 72 | 73 | 78 | 80 | 59 | 48 | 51 | 63 | |
| C3 | |||||||||||||
![]() | Mark WilliamsTitulaire | 82 | Arrivée | C | 7'1" | 36 | 60 | 77 | 75 | 65 | 35 | 44 | 75 |
![]() | 77 | +3 | C/AF | 6'11" | 35 | 60 | 74 | 80 | 86 | 60 | 47 | 62 | |
![]() | 75 | Arrivée | C | 7'1" | 50 | 66 | 71 | 80 | 48 | 44 | 63 | 81 | |












