
Phoenix Suns
Current NBA · NBA · 18 giocatori
- TOT medio
- 77.1−0.1
- Top 5
- 84.4
- Titolari
- 83.4
- Altezza media
- 6'6"
- Distribuzione dei ruoli
- ■ PM 3
- ■ G 4
- ■ AP 4
- ■ AG 4
- ■ C 3
Istantanea del roster
Ultima istantaneaOgni Δ in questa pagina indica la variazione rispetto all'istantanea di confronto. Da allora sono stati aggiunti 12 giocatori.
Quintetto iniziale
TOT più alto per ogni ruolo principale
81+7PM

93+3G

84ArrivoAP

77—AG

82ArrivoC
Roster · 18
| Ritratto | Giocatore | TOT | Δ | Pos | Alt. | 3PT | MEDIA | LAY | SCH | SPD | MP | D. PER | D INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM3 | |||||||||||||
![]() | Collin GillespieTitolare | 81 | +7 | PM | 6'1" | 84 | 76 | 83 | 54 | 82 | 79 | 62 | 33 |
![]() | 77 | Arrivo | PM/G | 6'3" | 79 | 75 | 78 | 35 | 75 | 78 | 76 | 57 | |
![]() | 74 | Arrivo | PM/G | 6'2" | 72 | 67 | 76 | 45 | 83 | 76 | 68 | 42 | |
| G4 | |||||||||||||
![]() | Devin BookerTitolare | 93 | +3 | G/PM | 6'5" | 86 | 86 | 95 | 75 | 83 | 93 | 75 | 58 |
![]() | 82 | Arrivo | G/AP | 6'4" | 79 | 94 | 85 | 91 | 88 | 86 | 64 | 45 | |
![]() | 81 | +4 | G/AP | 6'3" | 85 | 97 | 79 | 70 | 84 | 78 | 72 | 35 | |
![]() | 68 | Arrivo | G/AP | 6'5" | 84 | 74 | 71 | 60 | 68 | 67 | 59 | 48 | |
| AP4 | |||||||||||||
![]() | Dillon BrooksTitolare | 84 | Arrivo | AP/AG | 6'7" | 78 | 80 | 74 | 75 | 75 | 70 | 90 | 77 |
![]() | 74 | Arrivo | AP/G | 6'7" | 74 | 94 | 84 | 75 | 75 | 75 | 64 | 47 | |
![]() | 73 | Arrivo | AP/AG | 6'5" | 81 | 70 | 78 | 45 | 70 | 70 | 79 | 70 | |
![]() | 71 | Arrivo | AP/AG | 6'6" | 77 | 86 | 76 | 65 | 73 | 70 | 65 | 37 | |
| AG4 | |||||||||||||
![]() | Royce O'NealeTitolare | 77 | — | AG/AP | 6'6" | 84 | 70 | 80 | 70 | 62 | 68 | 80 | 68 |
![]() | 76 | Arrivo | AG/C | 6'9" | 78 | 74 | 74 | 75 | 77 | 62 | 40 | 67 | |
![]() | 75 | −2 | AG/AP | 6'7" | 76 | 70 | 75 | 80 | 83 | 69 | 80 | 76 | |
![]() | 68 | Arrivo | AG/C | 6'9" | 72 | 73 | 78 | 80 | 59 | 48 | 51 | 63 | |
| C3 | |||||||||||||
![]() | Mark WilliamsTitolare | 82 | Arrivo | C | 7'1" | 36 | 60 | 77 | 75 | 65 | 35 | 44 | 75 |
![]() | 77 | +3 | C/AG | 6'11" | 35 | 60 | 74 | 80 | 86 | 60 | 47 | 62 | |
![]() | 75 | Arrivo | C | 7'1" | 50 | 66 | 71 | 80 | 48 | 44 | 63 | 81 | |












