
Minnesota Timberwolves
Current Nba (September 2021 installed snapshot) · NBA · 14 名球員
- 平均總評
- 76.4+1.6
- Top 5
- 81.4
- 先發球員
- 80.2
- 平均身高
- 6'6"
- 位置組合
- ■ 控衛 2
- ■ 分衛 3
- ■ 小前 3
- ■ 大前 4
- ■ 中鋒 2
名單快照
最新快照本頁所有 Δ 均表示相對於對比快照的變化。 此後新增了 3 位球員。
先發五人
各主要位置的最高總評
83−1控衛

81新加入分衛

75+1小前

75+5大前

87−3中鋒
| 肖像 | 球員 | 總評 | Δ | 位置 | 身高 | 3分球 | 中距離 | LAY | 灌籃 | SPD | 慣用手 | 外線防守 | 內線防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 控衛2 | |||||||||||||
![]() | D'Angelo Russell先發球員 | 83 | −1 | 控衛/分衛 | 6'4" | 82 | 79 | 76 | 45 | 81 | 86 | 64 | 40 |
![]() | 73 | −1 | 控衛/分衛 | 5'11" | 80 | 74 | 74 | 65 | 72 | 84 | 68 | 25 | |
| 分衛3 | |||||||||||||
![]() | Anthony Edwards先發球員 | 81 | 新加入 | 分衛/小前 | 6'5" | 79 | 70 | 88 | 90 | 89 | 76 | 74 | 50 |
![]() | 80 | +3 | 分衛/小前 | 6'4" | 83 | 86 | 75 | 78 | 75 | 79 | 66 | 48 | |
![]() | 74 | +3 | 分衛/控衛 | 6'4" | 74 | 84 | 82 | 65 | 81 | 75 | 60 | 29 | |
| 小前3 | |||||||||||||
![]() | Juan Hernangomez先發球員 | 75 | +1 | 小前/大前 | 6'9" | 78 | 68 | 72 | 70 | 62 | 64 | 64 | 64 |
![]() | 74 | — | 小前/大前 | 6'4" | 69 | 69 | 70 | 75 | 90 | 76 | 81 | 50 | |
![]() | 72 | −2 | 小前/大前 | 6'6" | 60 | 75 | 74 | 75 | 81 | 75 | 70 | 52 | |
| 大前4 | |||||||||||||
![]() | 75 | +5 | 大前/小前 | 6'9" | 59 | 59 | 73 | 75 | 75 | 65 | 68 | 68 | |
![]() | 74 | 新加入 | 大前/小前 | 6'7" | 81 | 72 | 76 | 70 | 80 | 70 | 74 | 64 | |
![]() | 73 | 新加入 | 大前/小前 | 6'9" | 79 | 74 | 73 | 75 | 79 | 78 | 60 | 60 | |
![]() | 72 | −1 | 大前/小前 | 6'8" | 77 | 78 | 79 | 70 | 68 | 68 | 66 | 60 | |
| 中鋒2 | |||||||||||||
![]() | 87 | −3 | 中鋒 | 6'11" | 83 | 78 | 85 | 75 | 76 | 65 | 50 | 69 | |
![]() | 76 | +4 | 中鋒/大前 | 6'9" | 77 | 70 | 81 | 75 | 50 | 58 | 54 | 77 | |








