
Minnesota Timberwolves
Current Nba (September 2021 installed snapshot) · NBA · 14 jogadores
- GER médio
- 76.4+1.6
- Top 5
- 81.4
- Titulares
- 80.2
- Altura média
- 6'6"
- Composição de posições
- ■ PG 2
- ■ SG 3
- ■ SF 3
- ■ PF 4
- ■ C 2
Captura de elenco
Captura mais recenteCada Δ nesta página indica a mudança em relação à captura de comparação. 3 jogadores foram adicionados desde então.
Quinteto titular
Maior GER em cada posição principal
83−1PG

81Chegou ao timeSG

75+1SF

75+5PF

87−3C
Elenco · 14
| Retrato | Jogador | GER | Δ | Pos | Alt. | 3PTS | MÉD | LAY | ENT | SPD | CB | D-PER | D. GAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG2 | |||||||||||||
![]() | D'Angelo RussellTitular | 83 | −1 | PG/SG | 6'4" | 82 | 79 | 76 | 45 | 81 | 86 | 64 | 40 |
![]() | 73 | −1 | PG/SG | 5'11" | 80 | 74 | 74 | 65 | 72 | 84 | 68 | 25 | |
| SG3 | |||||||||||||
![]() | Anthony EdwardsTitular | 81 | Chegou ao time | SG/SF | 6'5" | 79 | 70 | 88 | 90 | 89 | 76 | 74 | 50 |
![]() | 80 | +3 | SG/SF | 6'4" | 83 | 86 | 75 | 78 | 75 | 79 | 66 | 48 | |
![]() | 74 | +3 | SG/PG | 6'4" | 74 | 84 | 82 | 65 | 81 | 75 | 60 | 29 | |
| SF3 | |||||||||||||
![]() | Juan HernangomezTitular | 75 | +1 | SF/PF | 6'9" | 78 | 68 | 72 | 70 | 62 | 64 | 64 | 64 |
![]() | 74 | — | SF/PF | 6'4" | 69 | 69 | 70 | 75 | 90 | 76 | 81 | 50 | |
![]() | 72 | −2 | SF/PF | 6'6" | 60 | 75 | 74 | 75 | 81 | 75 | 70 | 52 | |
| PF4 | |||||||||||||
![]() | Jarred VanderbiltTitular | 75 | +5 | PF/SF | 6'9" | 59 | 59 | 73 | 75 | 75 | 65 | 68 | 68 |
![]() | 74 | Chegou ao time | PF/SF | 6'7" | 81 | 72 | 76 | 70 | 80 | 70 | 74 | 64 | |
![]() | 73 | Chegou ao time | PF/SF | 6'9" | 79 | 74 | 73 | 75 | 79 | 78 | 60 | 60 | |
![]() | 72 | −1 | PF/SF | 6'8" | 77 | 78 | 79 | 70 | 68 | 68 | 66 | 60 | |
| C2 | |||||||||||||
![]() | Karl-Anthony TownsTitular | 87 | −3 | C | 6'11" | 83 | 78 | 85 | 75 | 76 | 65 | 50 | 69 |
![]() | 76 | +4 | C/PF | 6'9" | 77 | 70 | 81 | 75 | 50 | 58 | 54 | 77 | |








