
Minnesota Timberwolves
Current Nba (September 2021 installed snapshot) · NBA · 14 giocatori
- TOT medio
- 76.4+1.6
- Top 5
- 81.4
- Titolari
- 80.2
- Altezza media
- 6'6"
- Distribuzione dei ruoli
- ■ PM 2
- ■ G 3
- ■ AP 3
- ■ AG 4
- ■ C 2
Istantanea del roster
Ultima istantaneaOgni Δ in questa pagina indica la variazione rispetto all'istantanea di confronto. Da allora sono stati aggiunti 3 giocatori.
Quintetto iniziale
TOT più alto per ogni ruolo principale
83−1PM

81ArrivoG

75+1AP

75+5AG

87−3C
Roster · 14
| Ritratto | Giocatore | TOT | Δ | Pos | Alt. | 3PT | MEDIA | LAY | SCH | SPD | MP | D. PER | D INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM2 | |||||||||||||
![]() | D'Angelo RussellTitolare | 83 | −1 | PM/G | 6'4" | 82 | 79 | 76 | 45 | 81 | 86 | 64 | 40 |
![]() | 73 | −1 | PM/G | 5'11" | 80 | 74 | 74 | 65 | 72 | 84 | 68 | 25 | |
| G3 | |||||||||||||
![]() | Anthony EdwardsTitolare | 81 | Arrivo | G/AP | 6'5" | 79 | 70 | 88 | 90 | 89 | 76 | 74 | 50 |
![]() | 80 | +3 | G/AP | 6'4" | 83 | 86 | 75 | 78 | 75 | 79 | 66 | 48 | |
![]() | 74 | +3 | G/PM | 6'4" | 74 | 84 | 82 | 65 | 81 | 75 | 60 | 29 | |
| AP3 | |||||||||||||
![]() | Juan HernangomezTitolare | 75 | +1 | AP/AG | 6'9" | 78 | 68 | 72 | 70 | 62 | 64 | 64 | 64 |
![]() | 74 | — | AP/AG | 6'4" | 69 | 69 | 70 | 75 | 90 | 76 | 81 | 50 | |
![]() | 72 | −2 | AP/AG | 6'6" | 60 | 75 | 74 | 75 | 81 | 75 | 70 | 52 | |
| AG4 | |||||||||||||
![]() | Jarred VanderbiltTitolare | 75 | +5 | AG/AP | 6'9" | 59 | 59 | 73 | 75 | 75 | 65 | 68 | 68 |
![]() | 74 | Arrivo | AG/AP | 6'7" | 81 | 72 | 76 | 70 | 80 | 70 | 74 | 64 | |
![]() | 73 | Arrivo | AG/AP | 6'9" | 79 | 74 | 73 | 75 | 79 | 78 | 60 | 60 | |
![]() | 72 | −1 | AG/AP | 6'8" | 77 | 78 | 79 | 70 | 68 | 68 | 66 | 60 | |
| C2 | |||||||||||||
![]() | Karl-Anthony TownsTitolare | 87 | −3 | C | 6'11" | 83 | 78 | 85 | 75 | 76 | 65 | 50 | 69 |
![]() | 76 | +4 | C/AG | 6'9" | 77 | 70 | 81 | 75 | 50 | 58 | 54 | 77 | |








