
Minnesota Timberwolves
Current Nba (September 2021 installed snapshot) · NBA · 14 Spieler
- Ø GES
- 76.4+1.6
- Top 5
- 81.4
- Erste Fünf
- 80.2
- Ø Größe
- 6'6"
- Positionsverteilung
- ■ PG 2
- ■ SG 3
- ■ SF 3
- ■ PF 4
- ■ C 2
Kaderstand
Neuester KaderstandJedes Δ auf dieser Seite zeigt die Änderung gegenüber dem Vergleichskaderstand. Seitdem wurden 3 Spieler hinzugefügt.
Startformation
Höchster GES auf jeder Hauptposition
83−1PG

81NeuzugangSG

75+1SF

75+5PF

87−3C
Kader · 14
| Porträt | Spieler | GES | Δ | Pos | Größe | 3er | MID | LAY | DNK | SPD | SH | PER D | D IZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG2 | |||||||||||||
![]() | D'Angelo RussellStarter | 83 | −1 | PG/SG | 6'4" | 82 | 79 | 76 | 45 | 81 | 86 | 64 | 40 |
![]() | 73 | −1 | PG/SG | 5'11" | 80 | 74 | 74 | 65 | 72 | 84 | 68 | 25 | |
| SG3 | |||||||||||||
![]() | Anthony EdwardsStarter | 81 | Neuzugang | SG/SF | 6'5" | 79 | 70 | 88 | 90 | 89 | 76 | 74 | 50 |
![]() | 80 | +3 | SG/SF | 6'4" | 83 | 86 | 75 | 78 | 75 | 79 | 66 | 48 | |
![]() | 74 | +3 | SG/PG | 6'4" | 74 | 84 | 82 | 65 | 81 | 75 | 60 | 29 | |
| SF3 | |||||||||||||
![]() | Juan HernangomezStarter | 75 | +1 | SF/PF | 6'9" | 78 | 68 | 72 | 70 | 62 | 64 | 64 | 64 |
![]() | 74 | — | SF/PF | 6'4" | 69 | 69 | 70 | 75 | 90 | 76 | 81 | 50 | |
![]() | 72 | −2 | SF/PF | 6'6" | 60 | 75 | 74 | 75 | 81 | 75 | 70 | 52 | |
| PF4 | |||||||||||||
![]() | Jarred VanderbiltStarter | 75 | +5 | PF/SF | 6'9" | 59 | 59 | 73 | 75 | 75 | 65 | 68 | 68 |
![]() | 74 | Neuzugang | PF/SF | 6'7" | 81 | 72 | 76 | 70 | 80 | 70 | 74 | 64 | |
![]() | 73 | Neuzugang | PF/SF | 6'9" | 79 | 74 | 73 | 75 | 79 | 78 | 60 | 60 | |
![]() | 72 | −1 | PF/SF | 6'8" | 77 | 78 | 79 | 70 | 68 | 68 | 66 | 60 | |
| C2 | |||||||||||||
![]() | Karl-Anthony TownsStarter | 87 | −3 | C | 6'11" | 83 | 78 | 85 | 75 | 76 | 65 | 50 | 69 |
![]() | 76 | +4 | C/PF | 6'9" | 77 | 70 | 81 | 75 | 50 | 58 | 54 | 77 | |








