
New York Knicks
Installed archive · captured 2026-09-09 · NBA · 14 名球員
- 平均總評
- 74.3+1.6
- Top 5
- 80.2
- 先發球員
- 80.2
- 平均身高
- 6'8"
- 位置組合
- ■ 控衛 2
- ■ 分衛 3
- ■ 小前 2
- ■ 大前 3
- ■ 中鋒 4
名單快照
最新快照本頁所有 Δ 均表示相對於對比快照的變化。 此後新增了 9 位球員。
先發五人
各主要位置的最高總評
80新加入控衛

76新加入分衛

88—小前
KP
80+6大前

77新加入中鋒
| 肖像 | 球員 | 總評 | Δ | 位置 | 身高 | 3分球 | 中距離 | LAY | 灌籃 | SPD | 慣用手 | 外線防守 | 內線防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 控衛2 | |||||||||||||
![]() | Derrick Rose先發球員 | 80 | 新加入 | 控衛 | 6'3" | 75 | 79 | 86 | 35 | 95 | 88 | — | — |
![]() | 75 | 新加入 | 控衛 | 6'1" | 75 | 71 | 80 | 40 | 83 | 84 | — | — | |
| 分衛3 | |||||||||||||
![]() | Courtney Lee先發球員 | 76 | 新加入 | 分衛/小前 | 6'5" | 80 | 84 | 71 | 69 | 77 | 68 | — | — |
![]() | 70 | 新加入 | 分衛/小前 | 6'6" | 79 | 84 | 75 | 73 | 62 | 72 | — | — | |
![]() | 69 | — | 分衛/小前 | 6'7" | 78 | 77 | 62 | 42 | 70 | 70 | — | — | |
| 小前2 | |||||||||||||
![]() | Carmelo Anthony先發球員 | 88 | — | 小前/大前 | 6'8" | 81 | 88 | 80 | 70 | 80 | 86 | — | — |
![]() | 72 | +2 | 小前/大前 | 6'8" | 78 | 79 | 68 | 72 | 64 | 61 | — | — | |
| 大前3 | |||||||||||||
KP | 80 | +6 | 大前/中鋒 | 7'3" | 77 | 86 | 62 | 70 | 72 | 65 | — | — | |
![]() | 73 | 新加入 | 大前 | 6'9" | 75 | 74 | 75 | 70 | 74 | 63 | — | — | |
MN | 69 | 新加入 | 大前 | 6'9" | 66 | 72 | 58 | 80 | 72 | 60 | — | — | |
| 中鋒4 | |||||||||||||
![]() | Joakim Noah先發球員 | 77 | 新加入 | 中鋒 | 6'11" | 26 | 64 | 48 | 45 | 52 | 42 | — | — |
![]() | 76 | +4 | 中鋒/大前 | 6'10" | 69 | 86 | 57 | 62 | 50 | 47 | — | — | |
WH | 69 | 新加入 | 中鋒 | 6'9" | 30 | 65 | 54 | 65 | 55 | 35 | — | — | |
MP | 66 | 新加入 | 中鋒 | 7'1" | 26 | 58 | 37 | 45 | 59 | 35 | — | — | |





