
New York Knicks
Installed archive · captured 2026-09-09 · NBA · 14 jugadores
- MED media
- 74.3+1.6
- Top 5
- 80.2
- Titulares
- 80.2
- Altura media
- 6'8"
- Combinación de posiciones
- ■ BA 2
- ■ ES 3
- ■ AL 2
- ■ AP 3
- ■ P 4
Captura de plantilla
Última capturaCada Δ de esta página indica el cambio respecto a la captura de comparación. Desde entonces se añadieron 9 jugadores.
Quinteto titular
MED más alta en cada posición principal
80IncorporaciónBA

76IncorporaciónES

88—AL
KP
80+6AP

77IncorporaciónP
Plantilla · 14
| Retrato | Jugador | MED | Δ | Pos | Alt. | 3PT | MEDIA | LAY | MAT | SPD | MB | D PER | D INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA2 | |||||||||||||
![]() | Derrick RoseTitular | 80 | Incorporación | BA | 6'3" | 75 | 79 | 86 | 35 | 95 | 88 | — | — |
![]() | 75 | Incorporación | BA | 6'1" | 75 | 71 | 80 | 40 | 83 | 84 | — | — | |
| ES3 | |||||||||||||
![]() | Courtney LeeTitular | 76 | Incorporación | ES/AL | 6'5" | 80 | 84 | 71 | 69 | 77 | 68 | — | — |
![]() | 70 | Incorporación | ES/AL | 6'6" | 79 | 84 | 75 | 73 | 62 | 72 | — | — | |
![]() | 69 | — | ES/AL | 6'7" | 78 | 77 | 62 | 42 | 70 | 70 | — | — | |
| AL2 | |||||||||||||
![]() | Carmelo AnthonyTitular | 88 | — | AL/AP | 6'8" | 81 | 88 | 80 | 70 | 80 | 86 | — | — |
![]() | 72 | +2 | AL/AP | 6'8" | 78 | 79 | 68 | 72 | 64 | 61 | — | — | |
| AP3 | |||||||||||||
KP | Kristaps PorzingisTitular | 80 | +6 | AP/P | 7'3" | 77 | 86 | 62 | 70 | 72 | 65 | — | — |
![]() | 73 | Incorporación | AP | 6'9" | 75 | 74 | 75 | 70 | 74 | 63 | — | — | |
MN | 69 | Incorporación | AP | 6'9" | 66 | 72 | 58 | 80 | 72 | 60 | — | — | |
| P4 | |||||||||||||
![]() | Joakim NoahTitular | 77 | Incorporación | P | 6'11" | 26 | 64 | 48 | 45 | 52 | 42 | — | — |
![]() | 76 | +4 | P/AP | 6'10" | 69 | 86 | 57 | 62 | 50 | 47 | — | — | |
WH | 69 | Incorporación | P | 6'9" | 30 | 65 | 54 | 65 | 55 | 35 | — | — | |
MP | 66 | Incorporación | P | 7'1" | 26 | 58 | 37 | 45 | 59 | 35 | — | — | |





