
New York Knicks
Installed archive · captured 2026-09-09 · NBA · 14 Spieler
- Ø GES
- 74.3+1.6
- Top 5
- 80.2
- Erste Fünf
- 80.2
- Ø Größe
- 6'8"
- Positionsverteilung
- ■ PG 2
- ■ SG 3
- ■ SF 2
- ■ PF 3
- ■ C 4
Kaderstand
Neuester KaderstandJedes Δ auf dieser Seite zeigt die Änderung gegenüber dem Vergleichskaderstand. Seitdem wurden 9 Spieler hinzugefügt.
Startformation
Höchster GES auf jeder Hauptposition
80NeuzugangPG

76NeuzugangSG

88—SF
KP
80+6PF

77NeuzugangC
Kader · 14
| Porträt | Spieler | GES | Δ | Pos | Größe | 3er | MID | LAY | DNK | SPD | SH | PER D | D IZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG2 | |||||||||||||
![]() | Derrick RoseStarter | 80 | Neuzugang | PG | 6'3" | 75 | 79 | 86 | 35 | 95 | 88 | — | — |
![]() | 75 | Neuzugang | PG | 6'1" | 75 | 71 | 80 | 40 | 83 | 84 | — | — | |
| SG3 | |||||||||||||
![]() | Courtney LeeStarter | 76 | Neuzugang | SG/SF | 6'5" | 80 | 84 | 71 | 69 | 77 | 68 | — | — |
![]() | 70 | Neuzugang | SG/SF | 6'6" | 79 | 84 | 75 | 73 | 62 | 72 | — | — | |
![]() | 69 | — | SG/SF | 6'7" | 78 | 77 | 62 | 42 | 70 | 70 | — | — | |
| SF2 | |||||||||||||
![]() | Carmelo AnthonyStarter | 88 | — | SF/PF | 6'8" | 81 | 88 | 80 | 70 | 80 | 86 | — | — |
![]() | 72 | +2 | SF/PF | 6'8" | 78 | 79 | 68 | 72 | 64 | 61 | — | — | |
| PF3 | |||||||||||||
KP | Kristaps PorzingisStarter | 80 | +6 | PF/C | 7'3" | 77 | 86 | 62 | 70 | 72 | 65 | — | — |
![]() | 73 | Neuzugang | PF | 6'9" | 75 | 74 | 75 | 70 | 74 | 63 | — | — | |
MN | 69 | Neuzugang | PF | 6'9" | 66 | 72 | 58 | 80 | 72 | 60 | — | — | |
| C4 | |||||||||||||
![]() | Joakim NoahStarter | 77 | Neuzugang | C | 6'11" | 26 | 64 | 48 | 45 | 52 | 42 | — | — |
![]() | 76 | +4 | C/PF | 6'10" | 69 | 86 | 57 | 62 | 50 | 47 | — | — | |
WH | 69 | Neuzugang | C | 6'9" | 30 | 65 | 54 | 65 | 55 | 35 | — | — | |
MP | 66 | Neuzugang | C | 7'1" | 26 | 58 | 37 | 45 | 59 | 35 | — | — | |





