
New York Knicks
Installed archive · captured 2026-09-09 · NBA · 14 jogadores
- GER médio
- 74.3+1.6
- Top 5
- 80.2
- Titulares
- 80.2
- Altura média
- 6'8"
- Composição de posições
- ■ PG 2
- ■ SG 3
- ■ SF 2
- ■ PF 3
- ■ C 4
Captura de elenco
Captura mais recenteCada Δ nesta página indica a mudança em relação à captura de comparação. 9 jogadores foram adicionados desde então.
Quinteto titular
Maior GER em cada posição principal
80Chegou ao timePG

76Chegou ao timeSG

88—SF
KP
80+6PF

77Chegou ao timeC
Elenco · 14
| Retrato | Jogador | GER | Δ | Pos | Alt. | 3PTS | MÉD | LAY | ENT | SPD | CB | D-PER | D. GAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG2 | |||||||||||||
![]() | Derrick RoseTitular | 80 | Chegou ao time | PG | 6'3" | 75 | 79 | 86 | 35 | 95 | 88 | — | — |
![]() | 75 | Chegou ao time | PG | 6'1" | 75 | 71 | 80 | 40 | 83 | 84 | — | — | |
| SG3 | |||||||||||||
![]() | Courtney LeeTitular | 76 | Chegou ao time | SG/SF | 6'5" | 80 | 84 | 71 | 69 | 77 | 68 | — | — |
![]() | 70 | Chegou ao time | SG/SF | 6'6" | 79 | 84 | 75 | 73 | 62 | 72 | — | — | |
![]() | 69 | — | SG/SF | 6'7" | 78 | 77 | 62 | 42 | 70 | 70 | — | — | |
| SF2 | |||||||||||||
![]() | Carmelo AnthonyTitular | 88 | — | SF/PF | 6'8" | 81 | 88 | 80 | 70 | 80 | 86 | — | — |
![]() | 72 | +2 | SF/PF | 6'8" | 78 | 79 | 68 | 72 | 64 | 61 | — | — | |
| PF3 | |||||||||||||
KP | Kristaps PorzingisTitular | 80 | +6 | PF/C | 7'3" | 77 | 86 | 62 | 70 | 72 | 65 | — | — |
![]() | 73 | Chegou ao time | PF | 6'9" | 75 | 74 | 75 | 70 | 74 | 63 | — | — | |
MN | 69 | Chegou ao time | PF | 6'9" | 66 | 72 | 58 | 80 | 72 | 60 | — | — | |
| C4 | |||||||||||||
![]() | Joakim NoahTitular | 77 | Chegou ao time | C | 6'11" | 26 | 64 | 48 | 45 | 52 | 42 | — | — |
![]() | 76 | +4 | C/PF | 6'10" | 69 | 86 | 57 | 62 | 50 | 47 | — | — | |
WH | 69 | Chegou ao time | C | 6'9" | 30 | 65 | 54 | 65 | 55 | 35 | — | — | |
MP | 66 | Chegou ao time | C | 7'1" | 26 | 58 | 37 | 45 | 59 | 35 | — | — | |





