
New York Knicks
Current NBA · NBA · 18 giocatori
- TOT medio
- 78.1−0.1
- Top 5
- 88.6
- Titolari
- 88.6
- Altezza media
- 6'6"
- Distribuzione dei ruoli
- ■ PM 3
- ■ G 4
- ■ AP 5
- ■ AG 2
- ■ C 4
Istantanea del roster
Ultima istantaneaOgni Δ in questa pagina indica la variazione rispetto all'istantanea di confronto. Da allora sono stati aggiunti 6 giocatori.
Quintetto iniziale
TOT più alto per ogni ruolo principaleRoster · 18
| Ritratto | Giocatore | TOT | Δ | Pos | Alt. | 3PT | MEDIA | LAY | SCH | SPD | MP | D. PER | D INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM3 | |||||||||||||
![]() | Jalen BrunsonTitolare | 96 | — | PM | 6'2" | 88 | 97 | 98 | 35 | 84 | 96 | 73 | 55 |
![]() | 77 | −1 | PM/G | 6'0" | 79 | 74 | 71 | 30 | 76 | 73 | 85 | 31 | |
![]() | 73 | −1 | PM/G | 6'2" | 82 | 79 | 82 | 45 | 74 | 77 | 73 | 32 | |
| G4 | |||||||||||||
![]() | Mikal BridgesTitolare | 84 | — | G/AP | 6'6" | 83 | 89 | 79 | 75 | 80 | 82 | 88 | 69 |
![]() | 78 | −1 | G/PM | 6'2" | 86 | 91 | 74 | 65 | 86 | 88 | 81 | 40 | |
![]() | 77 | — | G/AP | 6'5" | 83 | 82 | 82 | 70 | 85 | 78 | 60 | 25 | |
![]() | 76 | −1 | G/AP | 6'5" | 76 | 63 | 83 | 70 | 79 | 86 | 58 | 43 | |
| AP5 | |||||||||||||
![]() | OG AnunobyTitolare | 88 | — | AP/AG | 6'7" | 85 | 76 | 81 | 85 | 81 | 72 | 94 | 89 |
![]() | 75 | Arrivo | AP/PM | 6'4" | 79 | 41 | 75 | 70 | 78 | 79 | 77 | 58 | |
![]() | 73 | Arrivo | AP/AG | 6'5" | 69 | 73 | 76 | 55 | 62 | 76 | 62 | 54 | |
![]() | 73 | Arrivo | AP/AG | 6'5" | 65 | 83 | 78 | 80 | 85 | 75 | 78 | 57 | |
![]() | 69 | — | AP/AG | 6'9" | 75 | 76 | 72 | 75 | 78 | 75 | 69 | 50 | |
| AG2 | |||||||||||||
![]() | Josh HartTitolare | 82 | — | AG/AP | 6'5" | 83 | 82 | 87 | 70 | 81 | 79 | 86 | 85 |
![]() | 72 | −2 | AG/C | 6'9" | 81 | 88 | 70 | 85 | 74 | 57 | 60 | 64 | |
| C4 | |||||||||||||
![]() | Karl-Anthony TownsTitolare | 93 | +2 | C/AG | 7'0" | 82 | 78 | 82 | 75 | 76 | 65 | 50 | 71 |
![]() | 76 | Arrivo | C | 6'11" | 79 | 60 | 63 | 80 | 60 | 45 | 52 | 75 | |
![]() | 73 | Arrivo | C | 6'10" | 73 | 73 | 69 | 70 | 61 | 37 | 47 | 74 | |
![]() | 71 | Arrivo | C | 6'11" | 57 | 67 | 70 | 75 | 67 | 66 | 50 | 74 | |

















