
New York Knicks
Current NBA · NBA · 18 Spieler
- Ø GES
- 78.1−0.1
- Top 5
- 88.6
- Erste Fünf
- 88.6
- Ø Größe
- 6'6"
- Positionsverteilung
- ■ PG 3
- ■ SG 4
- ■ SF 5
- ■ PF 2
- ■ C 4
Kaderstand
Neuester KaderstandJedes Δ auf dieser Seite zeigt die Änderung gegenüber dem Vergleichskaderstand. Seitdem wurden 6 Spieler hinzugefügt.
Startformation
Höchster GES auf jeder HauptpositionKader · 18
| Porträt | Spieler | GES | Δ | Pos | Größe | 3er | MID | LAY | DNK | SPD | SH | PER D | D IZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG3 | |||||||||||||
![]() | Jalen BrunsonStarter | 96 | — | PG | 6'2" | 88 | 97 | 98 | 35 | 84 | 96 | 73 | 55 |
![]() | 77 | −1 | PG/SG | 6'0" | 79 | 74 | 71 | 30 | 76 | 73 | 85 | 31 | |
![]() | 73 | −1 | PG/SG | 6'2" | 82 | 79 | 82 | 45 | 74 | 77 | 73 | 32 | |
| SG4 | |||||||||||||
![]() | Mikal BridgesStarter | 84 | — | SG/SF | 6'6" | 83 | 89 | 79 | 75 | 80 | 82 | 88 | 69 |
![]() | 78 | −1 | SG/PG | 6'2" | 86 | 91 | 74 | 65 | 86 | 88 | 81 | 40 | |
![]() | 77 | — | SG/SF | 6'5" | 83 | 82 | 82 | 70 | 85 | 78 | 60 | 25 | |
![]() | 76 | −1 | SG/SF | 6'5" | 76 | 63 | 83 | 70 | 79 | 86 | 58 | 43 | |
| SF5 | |||||||||||||
![]() | OG AnunobyStarter | 88 | — | SF/PF | 6'7" | 85 | 76 | 81 | 85 | 81 | 72 | 94 | 89 |
![]() | 75 | Neuzugang | SF/PG | 6'4" | 79 | 41 | 75 | 70 | 78 | 79 | 77 | 58 | |
![]() | 73 | Neuzugang | SF/PF | 6'5" | 69 | 73 | 76 | 55 | 62 | 76 | 62 | 54 | |
![]() | 73 | Neuzugang | SF/PF | 6'5" | 65 | 83 | 78 | 80 | 85 | 75 | 78 | 57 | |
![]() | 69 | — | SF/PF | 6'9" | 75 | 76 | 72 | 75 | 78 | 75 | 69 | 50 | |
| PF2 | |||||||||||||
![]() | Josh HartStarter | 82 | — | PF/SF | 6'5" | 83 | 82 | 87 | 70 | 81 | 79 | 86 | 85 |
![]() | 72 | −2 | PF/C | 6'9" | 81 | 88 | 70 | 85 | 74 | 57 | 60 | 64 | |
| C4 | |||||||||||||
![]() | Karl-Anthony TownsStarter | 93 | +2 | C/PF | 7'0" | 82 | 78 | 82 | 75 | 76 | 65 | 50 | 71 |
![]() | 76 | Neuzugang | C | 6'11" | 79 | 60 | 63 | 80 | 60 | 45 | 52 | 75 | |
![]() | 73 | Neuzugang | C | 6'10" | 73 | 73 | 69 | 70 | 61 | 37 | 47 | 74 | |
![]() | 71 | Neuzugang | C | 6'11" | 57 | 67 | 70 | 75 | 67 | 66 | 50 | 74 | |

















