
New York Knicks
Current NBA · NBA · 18 jugadores
- MED media
- 78.1−0.1
- Top 5
- 88.6
- Titulares
- 88.6
- Altura media
- 6'6"
- Combinación de posiciones
- ■ BA 3
- ■ ES 4
- ■ AL 5
- ■ AP 2
- ■ P 4
Captura de plantilla
Última capturaCada Δ de esta página indica el cambio respecto a la captura de comparación. Desde entonces se añadieron 6 jugadores.
Quinteto titular
MED más alta en cada posición principalPlantilla · 18
| Retrato | Jugador | MED | Δ | Pos | Alt. | 3PT | MEDIA | LAY | MAT | SPD | MB | D PER | D INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA3 | |||||||||||||
![]() | Jalen BrunsonTitular | 96 | — | BA | 6'2" | 88 | 97 | 98 | 35 | 84 | 96 | 73 | 55 |
![]() | 77 | −1 | BA/ES | 6'0" | 79 | 74 | 71 | 30 | 76 | 73 | 85 | 31 | |
![]() | 73 | −1 | BA/ES | 6'2" | 82 | 79 | 82 | 45 | 74 | 77 | 73 | 32 | |
| ES4 | |||||||||||||
![]() | Mikal BridgesTitular | 84 | — | ES/AL | 6'6" | 83 | 89 | 79 | 75 | 80 | 82 | 88 | 69 |
![]() | 78 | −1 | ES/BA | 6'2" | 86 | 91 | 74 | 65 | 86 | 88 | 81 | 40 | |
![]() | 77 | — | ES/AL | 6'5" | 83 | 82 | 82 | 70 | 85 | 78 | 60 | 25 | |
![]() | 76 | −1 | ES/AL | 6'5" | 76 | 63 | 83 | 70 | 79 | 86 | 58 | 43 | |
| AL5 | |||||||||||||
![]() | OG AnunobyTitular | 88 | — | AL/AP | 6'7" | 85 | 76 | 81 | 85 | 81 | 72 | 94 | 89 |
![]() | 75 | Incorporación | AL/BA | 6'4" | 79 | 41 | 75 | 70 | 78 | 79 | 77 | 58 | |
![]() | 73 | Incorporación | AL/AP | 6'5" | 69 | 73 | 76 | 55 | 62 | 76 | 62 | 54 | |
![]() | 73 | Incorporación | AL/AP | 6'5" | 65 | 83 | 78 | 80 | 85 | 75 | 78 | 57 | |
![]() | 69 | — | AL/AP | 6'9" | 75 | 76 | 72 | 75 | 78 | 75 | 69 | 50 | |
| AP2 | |||||||||||||
![]() | Josh HartTitular | 82 | — | AP/AL | 6'5" | 83 | 82 | 87 | 70 | 81 | 79 | 86 | 85 |
![]() | 72 | −2 | AP/P | 6'9" | 81 | 88 | 70 | 85 | 74 | 57 | 60 | 64 | |
| P4 | |||||||||||||
![]() | Karl-Anthony TownsTitular | 93 | +2 | P/AP | 7'0" | 82 | 78 | 82 | 75 | 76 | 65 | 50 | 71 |
![]() | 76 | Incorporación | P | 6'11" | 79 | 60 | 63 | 80 | 60 | 45 | 52 | 75 | |
![]() | 73 | Incorporación | P | 6'10" | 73 | 73 | 69 | 70 | 61 | 37 | 47 | 74 | |
![]() | 71 | Incorporación | P | 6'11" | 57 | 67 | 70 | 75 | 67 | 66 | 50 | 74 | |

















