
New York Knicks
Current NBA · NBA · 18 joueurs
- GNR moy.
- 78.1−0.1
- Top 5
- 88.6
- Titulaires
- 88.6
- Taille moy.
- 6'6"
- Répartition des postes
- ■ MJ 3
- ■ A 4
- ■ AI 5
- ■ AF 2
- ■ C 4
Capture d'effectif
Dernière captureChaque Δ sur cette page indique la variation depuis la capture de comparaison. 6 joueurs ont été ajoutés depuis.
Cinq de départ
GNR le plus élevé à chaque poste principalEffectif · 18
| Portrait | Joueur | GNR | Δ | Pos | Taille | 3 PTS | MI-DIST | LAY | DNK | SPD | MM | D. EXT. | D INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MJ3 | |||||||||||||
![]() | Jalen BrunsonTitulaire | 96 | — | MJ | 6'2" | 88 | 97 | 98 | 35 | 84 | 96 | 73 | 55 |
![]() | 77 | −1 | MJ/A | 6'0" | 79 | 74 | 71 | 30 | 76 | 73 | 85 | 31 | |
![]() | 73 | −1 | MJ/A | 6'2" | 82 | 79 | 82 | 45 | 74 | 77 | 73 | 32 | |
| A4 | |||||||||||||
![]() | Mikal BridgesTitulaire | 84 | — | A/AI | 6'6" | 83 | 89 | 79 | 75 | 80 | 82 | 88 | 69 |
![]() | 78 | −1 | A/MJ | 6'2" | 86 | 91 | 74 | 65 | 86 | 88 | 81 | 40 | |
![]() | 77 | — | A/AI | 6'5" | 83 | 82 | 82 | 70 | 85 | 78 | 60 | 25 | |
![]() | 76 | −1 | A/AI | 6'5" | 76 | 63 | 83 | 70 | 79 | 86 | 58 | 43 | |
| AI5 | |||||||||||||
![]() | OG AnunobyTitulaire | 88 | — | AI/AF | 6'7" | 85 | 76 | 81 | 85 | 81 | 72 | 94 | 89 |
![]() | 75 | Arrivée | AI/MJ | 6'4" | 79 | 41 | 75 | 70 | 78 | 79 | 77 | 58 | |
![]() | 73 | Arrivée | AI/AF | 6'5" | 69 | 73 | 76 | 55 | 62 | 76 | 62 | 54 | |
![]() | 73 | Arrivée | AI/AF | 6'5" | 65 | 83 | 78 | 80 | 85 | 75 | 78 | 57 | |
![]() | 69 | — | AI/AF | 6'9" | 75 | 76 | 72 | 75 | 78 | 75 | 69 | 50 | |
| AF2 | |||||||||||||
![]() | Josh HartTitulaire | 82 | — | AF/AI | 6'5" | 83 | 82 | 87 | 70 | 81 | 79 | 86 | 85 |
![]() | 72 | −2 | AF/C | 6'9" | 81 | 88 | 70 | 85 | 74 | 57 | 60 | 64 | |
| C4 | |||||||||||||
![]() | Karl-Anthony TownsTitulaire | 93 | +2 | C/AF | 7'0" | 82 | 78 | 82 | 75 | 76 | 65 | 50 | 71 |
![]() | 76 | Arrivée | C | 6'11" | 79 | 60 | 63 | 80 | 60 | 45 | 52 | 75 | |
![]() | 73 | Arrivée | C | 6'10" | 73 | 73 | 69 | 70 | 61 | 37 | 47 | 74 | |
![]() | 71 | Arrivée | C | 6'11" | 57 | 67 | 70 | 75 | 67 | 66 | 50 | 74 | |

















