
Sacramento Kings
Current NBA · NBA · 18 giocatori
- TOT medio
- 77.4+0.2
- Top 5
- 83.0
- Titolari
- 82.6
- Altezza media
- 6'6"
- Distribuzione dei ruoli
- ■ PM 4
- ■ G 2
- ■ AP 5
- ■ AG 3
- ■ C 4
Istantanea del roster
Ultima istantaneaOgni Δ in questa pagina indica la variazione rispetto all'istantanea di confronto. Da allora sono stati aggiunti 11 giocatori.
Quintetto iniziale
TOT più alto per ogni ruolo principale
81ArrivoPM

83−5G

84−3AP

79−2AG

86−2C
Roster · 18
| Ritratto | Giocatore | TOT | Δ | Pos | Alt. | 3PT | MEDIA | LAY | SCH | SPD | MP | D. PER | D INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM4 | |||||||||||||
![]() | Russell WestbrookTitolare | 81 | Arrivo | PM/G | 6'4" | 77 | 70 | 87 | 80 | 89 | 86 | 74 | 42 |
![]() | 77 | +3 | PM/G | 6'2" | 73 | 83 | 74 | 80 | 98 | 79 | 73 | 58 | |
![]() | 72 | Arrivo | PM/G | 6'5" | 72 | 65 | 74 | 60 | 79 | 83 | 73 | 49 | |
![]() | 68 | Arrivo | PM/G | 5'11" | 74 | 74 | 72 | 35 | 88 | 79 | 58 | 44 | |
| G2 | |||||||||||||
![]() | Zach LaVineTitolare | 83 | −5 | G/AP | 6'5" | 86 | 79 | 87 | 94 | 84 | 88 | 61 | 47 |
![]() | 80 | −3 | G/PM | 6'3" | 83 | 79 | 82 | 75 | 80 | 79 | 60 | 45 | |
| AP5 | |||||||||||||
![]() | DeMar DeRozanTitolare | 84 | −3 | AP/G | 6'6" | 74 | 95 | 85 | 80 | 82 | 83 | 64 | 58 |
![]() | 79 | Arrivo | AP/AG | 6'7" | 73 | 92 | 79 | 70 | 76 | 70 | 82 | 63 | |
![]() | 77 | Arrivo | AP/G | 6'5" | 77 | 74 | 80 | 70 | 86 | 74 | 66 | 55 | |
![]() | 73 | Arrivo | AP/G | 6'4" | 78 | 68 | 79 | 80 | 83 | 67 | 66 | 46 | |
![]() | 71 | — | AP/AG | 6'7" | 85 | 78 | 79 | 65 | 59 | 67 | 58 | 52 | |
| AG3 | |||||||||||||
![]() | Keegan MurrayTitolare | 79 | −2 | AG/AP | 6'8" | 76 | 73 | 77 | 80 | 76 | 70 | 78 | 68 |
![]() | 79 | Arrivo | AG/C | 6'8" | 73 | 60 | 79 | 80 | 75 | 49 | 56 | 79 | |
![]() | 71 | Arrivo | AG/AP | 6'9" | 77 | 72 | 74 | 70 | 57 | 58 | 59 | 56 | |
| C4 | |||||||||||||
![]() | Domantas SabonisTitolare | 86 | −2 | C | 6'10" | 70 | 86 | 82 | 75 | 48 | 60 | 49 | 70 |
![]() | 81 | Arrivo | C | 7'1" | 72 | 85 | 69 | 75 | 67 | 52 | 32 | 59 | |
![]() | 77 | Arrivo | C/AG | 6'10" | 37 | 60 | 74 | 80 | 51 | 44 | 44 | 79 | |
![]() | 75 | Arrivo | C | 6'10" | 77 | 73 | 69 | 70 | 61 | 37 | 47 | 74 | |












