
Sacramento Kings
Current NBA · NBA · 18 joueurs
- GNR moy.
- 77.4+0.2
- Top 5
- 83.0
- Titulaires
- 82.6
- Taille moy.
- 6'6"
- Répartition des postes
- ■ MJ 4
- ■ A 2
- ■ AI 5
- ■ AF 3
- ■ C 4
Capture d'effectif
Dernière captureChaque Δ sur cette page indique la variation depuis la capture de comparaison. 11 joueurs ont été ajoutés depuis.
Cinq de départ
GNR le plus élevé à chaque poste principal
81ArrivéeMJ

83−5A

84−3AI

79−2AF

86−2C
Effectif · 18
| Portrait | Joueur | GNR | Δ | Pos | Taille | 3 PTS | MI-DIST | LAY | DNK | SPD | MM | D. EXT. | D INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MJ4 | |||||||||||||
![]() | Russell WestbrookTitulaire | 81 | Arrivée | MJ/A | 6'4" | 77 | 70 | 87 | 80 | 89 | 86 | 74 | 42 |
![]() | 77 | +3 | MJ/A | 6'2" | 73 | 83 | 74 | 80 | 98 | 79 | 73 | 58 | |
![]() | 72 | Arrivée | MJ/A | 6'5" | 72 | 65 | 74 | 60 | 79 | 83 | 73 | 49 | |
![]() | 68 | Arrivée | MJ/A | 5'11" | 74 | 74 | 72 | 35 | 88 | 79 | 58 | 44 | |
| A2 | |||||||||||||
![]() | Zach LaVineTitulaire | 83 | −5 | A/AI | 6'5" | 86 | 79 | 87 | 94 | 84 | 88 | 61 | 47 |
![]() | 80 | −3 | A/MJ | 6'3" | 83 | 79 | 82 | 75 | 80 | 79 | 60 | 45 | |
| AI5 | |||||||||||||
![]() | DeMar DeRozanTitulaire | 84 | −3 | AI/A | 6'6" | 74 | 95 | 85 | 80 | 82 | 83 | 64 | 58 |
![]() | 79 | Arrivée | AI/AF | 6'7" | 73 | 92 | 79 | 70 | 76 | 70 | 82 | 63 | |
![]() | 77 | Arrivée | AI/A | 6'5" | 77 | 74 | 80 | 70 | 86 | 74 | 66 | 55 | |
![]() | 73 | Arrivée | AI/A | 6'4" | 78 | 68 | 79 | 80 | 83 | 67 | 66 | 46 | |
![]() | 71 | — | AI/AF | 6'7" | 85 | 78 | 79 | 65 | 59 | 67 | 58 | 52 | |
| AF3 | |||||||||||||
![]() | Keegan MurrayTitulaire | 79 | −2 | AF/AI | 6'8" | 76 | 73 | 77 | 80 | 76 | 70 | 78 | 68 |
![]() | 79 | Arrivée | AF/C | 6'8" | 73 | 60 | 79 | 80 | 75 | 49 | 56 | 79 | |
![]() | 71 | Arrivée | AF/AI | 6'9" | 77 | 72 | 74 | 70 | 57 | 58 | 59 | 56 | |
| C4 | |||||||||||||
![]() | Domantas SabonisTitulaire | 86 | −2 | C | 6'10" | 70 | 86 | 82 | 75 | 48 | 60 | 49 | 70 |
![]() | 81 | Arrivée | C | 7'1" | 72 | 85 | 69 | 75 | 67 | 52 | 32 | 59 | |
![]() | 77 | Arrivée | C/AF | 6'10" | 37 | 60 | 74 | 80 | 51 | 44 | 44 | 79 | |
![]() | 75 | Arrivée | C | 6'10" | 77 | 73 | 69 | 70 | 61 | 37 | 47 | 74 | |












