
Sacramento Kings
Current NBA · NBA · 18 jugadores
- MED media
- 77.4+0.2
- Top 5
- 83.0
- Titulares
- 82.6
- Altura media
- 6'6"
- Combinación de posiciones
- ■ BA 4
- ■ ES 2
- ■ AL 5
- ■ AP 3
- ■ P 4
Captura de plantilla
Última capturaCada Δ de esta página indica el cambio respecto a la captura de comparación. Desde entonces se añadieron 11 jugadores.
Quinteto titular
MED más alta en cada posición principal
81IncorporaciónBA

83−5ES

84−3AL

79−2AP

86−2P
Plantilla · 18
| Retrato | Jugador | MED | Δ | Pos | Alt. | 3PT | MEDIA | LAY | MAT | SPD | MB | D PER | D INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA4 | |||||||||||||
![]() | Russell WestbrookTitular | 81 | Incorporación | BA/ES | 6'4" | 77 | 70 | 87 | 80 | 89 | 86 | 74 | 42 |
![]() | 77 | +3 | BA/ES | 6'2" | 73 | 83 | 74 | 80 | 98 | 79 | 73 | 58 | |
![]() | 72 | Incorporación | BA/ES | 6'5" | 72 | 65 | 74 | 60 | 79 | 83 | 73 | 49 | |
![]() | 68 | Incorporación | BA/ES | 5'11" | 74 | 74 | 72 | 35 | 88 | 79 | 58 | 44 | |
| ES2 | |||||||||||||
![]() | Zach LaVineTitular | 83 | −5 | ES/AL | 6'5" | 86 | 79 | 87 | 94 | 84 | 88 | 61 | 47 |
![]() | 80 | −3 | ES/BA | 6'3" | 83 | 79 | 82 | 75 | 80 | 79 | 60 | 45 | |
| AL5 | |||||||||||||
![]() | DeMar DeRozanTitular | 84 | −3 | AL/ES | 6'6" | 74 | 95 | 85 | 80 | 82 | 83 | 64 | 58 |
![]() | 79 | Incorporación | AL/AP | 6'7" | 73 | 92 | 79 | 70 | 76 | 70 | 82 | 63 | |
![]() | 77 | Incorporación | AL/ES | 6'5" | 77 | 74 | 80 | 70 | 86 | 74 | 66 | 55 | |
![]() | 73 | Incorporación | AL/ES | 6'4" | 78 | 68 | 79 | 80 | 83 | 67 | 66 | 46 | |
![]() | 71 | — | AL/AP | 6'7" | 85 | 78 | 79 | 65 | 59 | 67 | 58 | 52 | |
| AP3 | |||||||||||||
![]() | Keegan MurrayTitular | 79 | −2 | AP/AL | 6'8" | 76 | 73 | 77 | 80 | 76 | 70 | 78 | 68 |
![]() | 79 | Incorporación | AP/P | 6'8" | 73 | 60 | 79 | 80 | 75 | 49 | 56 | 79 | |
![]() | 71 | Incorporación | AP/AL | 6'9" | 77 | 72 | 74 | 70 | 57 | 58 | 59 | 56 | |
| P4 | |||||||||||||
![]() | Domantas SabonisTitular | 86 | −2 | P | 6'10" | 70 | 86 | 82 | 75 | 48 | 60 | 49 | 70 |
![]() | 81 | Incorporación | P | 7'1" | 72 | 85 | 69 | 75 | 67 | 52 | 32 | 59 | |
![]() | 77 | Incorporación | P/AP | 6'10" | 37 | 60 | 74 | 80 | 51 | 44 | 44 | 79 | |
![]() | 75 | Incorporación | P | 6'10" | 77 | 73 | 69 | 70 | 61 | 37 | 47 | 74 | |












