
Sacramento Kings
Current NBA · NBA · 18 Spieler
- Ø GES
- 77.4+0.2
- Top 5
- 83.0
- Erste Fünf
- 82.6
- Ø Größe
- 6'6"
- Positionsverteilung
- ■ PG 4
- ■ SG 2
- ■ SF 5
- ■ PF 3
- ■ C 4
Kaderstand
Neuester KaderstandJedes Δ auf dieser Seite zeigt die Änderung gegenüber dem Vergleichskaderstand. Seitdem wurden 11 Spieler hinzugefügt.
Startformation
Höchster GES auf jeder Hauptposition
81NeuzugangPG

83−5SG

84−3SF

79−2PF

86−2C
Kader · 18
| Porträt | Spieler | GES | Δ | Pos | Größe | 3er | MID | LAY | DNK | SPD | SH | PER D | D IZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG4 | |||||||||||||
![]() | Russell WestbrookStarter | 81 | Neuzugang | PG/SG | 6'4" | 77 | 70 | 87 | 80 | 89 | 86 | 74 | 42 |
![]() | 77 | +3 | PG/SG | 6'2" | 73 | 83 | 74 | 80 | 98 | 79 | 73 | 58 | |
![]() | 72 | Neuzugang | PG/SG | 6'5" | 72 | 65 | 74 | 60 | 79 | 83 | 73 | 49 | |
![]() | 68 | Neuzugang | PG/SG | 5'11" | 74 | 74 | 72 | 35 | 88 | 79 | 58 | 44 | |
| SG2 | |||||||||||||
![]() | Zach LaVineStarter | 83 | −5 | SG/SF | 6'5" | 86 | 79 | 87 | 94 | 84 | 88 | 61 | 47 |
![]() | 80 | −3 | SG/PG | 6'3" | 83 | 79 | 82 | 75 | 80 | 79 | 60 | 45 | |
| SF5 | |||||||||||||
![]() | DeMar DeRozanStarter | 84 | −3 | SF/SG | 6'6" | 74 | 95 | 85 | 80 | 82 | 83 | 64 | 58 |
![]() | 79 | Neuzugang | SF/PF | 6'7" | 73 | 92 | 79 | 70 | 76 | 70 | 82 | 63 | |
![]() | 77 | Neuzugang | SF/SG | 6'5" | 77 | 74 | 80 | 70 | 86 | 74 | 66 | 55 | |
![]() | 73 | Neuzugang | SF/SG | 6'4" | 78 | 68 | 79 | 80 | 83 | 67 | 66 | 46 | |
![]() | 71 | — | SF/PF | 6'7" | 85 | 78 | 79 | 65 | 59 | 67 | 58 | 52 | |
| PF3 | |||||||||||||
![]() | Keegan MurrayStarter | 79 | −2 | PF/SF | 6'8" | 76 | 73 | 77 | 80 | 76 | 70 | 78 | 68 |
![]() | 79 | Neuzugang | PF/C | 6'8" | 73 | 60 | 79 | 80 | 75 | 49 | 56 | 79 | |
![]() | 71 | Neuzugang | PF/SF | 6'9" | 77 | 72 | 74 | 70 | 57 | 58 | 59 | 56 | |
| C4 | |||||||||||||
![]() | Domantas SabonisStarter | 86 | −2 | C | 6'10" | 70 | 86 | 82 | 75 | 48 | 60 | 49 | 70 |
![]() | 81 | Neuzugang | C | 7'1" | 72 | 85 | 69 | 75 | 67 | 52 | 32 | 59 | |
![]() | 77 | Neuzugang | C/PF | 6'10" | 37 | 60 | 74 | 80 | 51 | 44 | 44 | 79 | |
![]() | 75 | Neuzugang | C | 6'10" | 77 | 73 | 69 | 70 | 61 | 37 | 47 | 74 | |












