
Phoenix Suns
Current NBA · NBA · 18 名球員
- 平均總評
- 77.2−0.8
- Top 5
- 84.2
- 先發球員
- 84.2
- 平均身高
- 6'7"
- 位置組合
- ■ 控衛 5
- ■ 分衛 4
- ■ 小前 3
- ■ 大前 3
- ■ 中鋒 3
名單快照
最新快照本頁所有 Δ 均表示相對於對比快照的變化。 此後新增了 13 位球員。
先發五人
各主要位置的最高總評| 肖像 | 球員 | 總評 | Δ | 位置 | 身高 | 3分球 | 中距離 | LAY | 灌籃 | SPD | 慣用手 | 外線防守 | 內線防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 控衛5 | |||||||||||||
![]() | Devin Booker先發球員 | 90 | −4 | 控衛/分衛 | 6'6" | 85 | 97 | 95 | 75 | 83 | 93 | 75 | 58 |
![]() | 77 | 新加入 | 控衛 | 6'1" | 84 | 71 | 89 | 30 | 71 | 86 | 67 | 30 | |
![]() | 76 | 新加入 | 控衛 | 6'2" | 72 | 94 | 79 | 50 | 83 | 86 | 62 | 44 | |
![]() | 74 | 新加入 | 控衛 | 6'1" | 86 | 78 | 74 | 54 | 82 | 77 | 62 | 33 | |
![]() | 73 | 新加入 | 控衛/分衛 | 6'3" | 76 | 67 | 76 | 40 | 75 | 86 | 63 | 35 | |
| 分衛4 | |||||||||||||
![]() | Bradley Beal先發球員 | 83 | −3 | 分衛/小前 | 6'4" | 84 | 85 | 89 | 84 | 76 | 88 | 66 | 45 |
![]() | 77 | 新加入 | 分衛/小前 | 6'4" | 87 | 70 | 85 | 70 | 84 | 78 | 72 | 35 | |
![]() | 74 | −1 | 分衛/小前 | 6'6" | 78 | 76 | 79 | 65 | 68 | 70 | 60 | 57 | |
![]() | 71 | 新加入 | 分衛/控衛 | 6'3" | 70 | 77 | 76 | 75 | 80 | 86 | 66 | 55 | |
| 小前3 | |||||||||||||
![]() | Ryan Dunn先發球員 | 77 | 新加入 | 小前/大前 | 6'8" | 75 | 66 | 75 | 80 | 83 | 69 | 80 | 76 |
![]() | 75 | 新加入 | 小前/分衛 | 6'6" | 71 | 72 | 85 | 75 | 68 | 73 | 69 | 48 | |
![]() | 68 | 新加入 | 小前/大前 | 6'8" | 76 | 70 | 69 | 70 | 81 | 60 | 62 | 54 | |
| 大前3 | |||||||||||||
![]() | Kevin Durant先發球員 | 93 | −3 | 大前/小前 | 6'11" | 91 | 97 | 96 | 85 | 80 | 92 | 77 | 70 |
![]() | 77 | 新加入 | 大前/小前 | 6'6" | 86 | 70 | 80 | 70 | 62 | 68 | 80 | 68 | |
![]() | 76 | −1 | 大前/中鋒 | 7'3" | 75 | 93 | 69 | 70 | 68 | 70 | 52 | 72 | |
| 中鋒3 | |||||||||||||
![]() | Nick Richards先發球員 | 78 | 新加入 | 中鋒 | 7'0" | 25 | 79 | 62 | 80 | 72 | 35 | 47 | 75 |
![]() | 76 | 新加入 | 中鋒 | 6'10" | 58 | 60 | 81 | 80 | 57 | 37 | 46 | 74 | |
![]() | 74 | 新加入 | 中鋒/大前 | 7'0" | 35 | 40 | 74 | 80 | 86 | 60 | 47 | 62 | |

















