
Phoenix Suns
Current NBA · NBA · 18 giocatori
- TOT medio
- 77.2−0.8
- Top 5
- 84.2
- Titolari
- 84.2
- Altezza media
- 6'7"
- Distribuzione dei ruoli
- ■ PM 5
- ■ G 4
- ■ AP 3
- ■ AG 3
- ■ C 3
Istantanea del roster
Ultima istantaneaOgni Δ in questa pagina indica la variazione rispetto all'istantanea di confronto. Da allora sono stati aggiunti 13 giocatori.
Quintetto iniziale
TOT più alto per ogni ruolo principaleRoster · 18
| Ritratto | Giocatore | TOT | Δ | Pos | Alt. | 3PT | MEDIA | LAY | SCH | SPD | MP | D. PER | D INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM5 | |||||||||||||
![]() | Devin BookerTitolare | 90 | −4 | PM/G | 6'6" | 85 | 97 | 95 | 75 | 83 | 93 | 75 | 58 |
![]() | 77 | Arrivo | PM | 6'1" | 84 | 71 | 89 | 30 | 71 | 86 | 67 | 30 | |
![]() | 76 | Arrivo | PM | 6'2" | 72 | 94 | 79 | 50 | 83 | 86 | 62 | 44 | |
![]() | 74 | Arrivo | PM | 6'1" | 86 | 78 | 74 | 54 | 82 | 77 | 62 | 33 | |
![]() | 73 | Arrivo | PM/G | 6'3" | 76 | 67 | 76 | 40 | 75 | 86 | 63 | 35 | |
| G4 | |||||||||||||
![]() | Bradley BealTitolare | 83 | −3 | G/AP | 6'4" | 84 | 85 | 89 | 84 | 76 | 88 | 66 | 45 |
![]() | 77 | Arrivo | G/AP | 6'4" | 87 | 70 | 85 | 70 | 84 | 78 | 72 | 35 | |
![]() | 74 | −1 | G/AP | 6'6" | 78 | 76 | 79 | 65 | 68 | 70 | 60 | 57 | |
![]() | 71 | Arrivo | G/PM | 6'3" | 70 | 77 | 76 | 75 | 80 | 86 | 66 | 55 | |
| AP3 | |||||||||||||
![]() | Ryan DunnTitolare | 77 | Arrivo | AP/AG | 6'8" | 75 | 66 | 75 | 80 | 83 | 69 | 80 | 76 |
![]() | 75 | Arrivo | AP/G | 6'6" | 71 | 72 | 85 | 75 | 68 | 73 | 69 | 48 | |
![]() | 68 | Arrivo | AP/AG | 6'8" | 76 | 70 | 69 | 70 | 81 | 60 | 62 | 54 | |
| AG3 | |||||||||||||
![]() | Kevin DurantTitolare | 93 | −3 | AG/AP | 6'11" | 91 | 97 | 96 | 85 | 80 | 92 | 77 | 70 |
![]() | 77 | Arrivo | AG/AP | 6'6" | 86 | 70 | 80 | 70 | 62 | 68 | 80 | 68 | |
![]() | 76 | −1 | AG/C | 7'3" | 75 | 93 | 69 | 70 | 68 | 70 | 52 | 72 | |
| C3 | |||||||||||||
![]() | Nick RichardsTitolare | 78 | Arrivo | C | 7'0" | 25 | 79 | 62 | 80 | 72 | 35 | 47 | 75 |
![]() | 76 | Arrivo | C | 6'10" | 58 | 60 | 81 | 80 | 57 | 37 | 46 | 74 | |
![]() | 74 | Arrivo | C/AG | 7'0" | 35 | 40 | 74 | 80 | 86 | 60 | 47 | 62 | |

















