
Phoenix Suns
Current NBA · NBA · 18 jugadores
- MED media
- 77.2−0.8
- Top 5
- 84.2
- Titulares
- 84.2
- Altura media
- 6'7"
- Combinación de posiciones
- ■ BA 5
- ■ ES 4
- ■ AL 3
- ■ AP 3
- ■ P 3
Captura de plantilla
Última capturaCada Δ de esta página indica el cambio respecto a la captura de comparación. Desde entonces se añadieron 13 jugadores.
Quinteto titular
MED más alta en cada posición principal
90−4BA

83−3ES

77IncorporaciónAL

93−3AP

78IncorporaciónP
Plantilla · 18
| Retrato | Jugador | MED | Δ | Pos | Alt. | 3PT | MEDIA | LAY | MAT | SPD | MB | D PER | D INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA5 | |||||||||||||
![]() | Devin BookerTitular | 90 | −4 | BA/ES | 6'6" | 85 | 97 | 95 | 75 | 83 | 93 | 75 | 58 |
![]() | 77 | Incorporación | BA | 6'1" | 84 | 71 | 89 | 30 | 71 | 86 | 67 | 30 | |
![]() | 76 | Incorporación | BA | 6'2" | 72 | 94 | 79 | 50 | 83 | 86 | 62 | 44 | |
![]() | 74 | Incorporación | BA | 6'1" | 86 | 78 | 74 | 54 | 82 | 77 | 62 | 33 | |
![]() | 73 | Incorporación | BA/ES | 6'3" | 76 | 67 | 76 | 40 | 75 | 86 | 63 | 35 | |
| ES4 | |||||||||||||
![]() | Bradley BealTitular | 83 | −3 | ES/AL | 6'4" | 84 | 85 | 89 | 84 | 76 | 88 | 66 | 45 |
![]() | 77 | Incorporación | ES/AL | 6'4" | 87 | 70 | 85 | 70 | 84 | 78 | 72 | 35 | |
![]() | 74 | −1 | ES/AL | 6'6" | 78 | 76 | 79 | 65 | 68 | 70 | 60 | 57 | |
![]() | 71 | Incorporación | ES/BA | 6'3" | 70 | 77 | 76 | 75 | 80 | 86 | 66 | 55 | |
| AL3 | |||||||||||||
![]() | Ryan DunnTitular | 77 | Incorporación | AL/AP | 6'8" | 75 | 66 | 75 | 80 | 83 | 69 | 80 | 76 |
![]() | 75 | Incorporación | AL/ES | 6'6" | 71 | 72 | 85 | 75 | 68 | 73 | 69 | 48 | |
![]() | 68 | Incorporación | AL/AP | 6'8" | 76 | 70 | 69 | 70 | 81 | 60 | 62 | 54 | |
| AP3 | |||||||||||||
![]() | Kevin DurantTitular | 93 | −3 | AP/AL | 6'11" | 91 | 97 | 96 | 85 | 80 | 92 | 77 | 70 |
![]() | 77 | Incorporación | AP/AL | 6'6" | 86 | 70 | 80 | 70 | 62 | 68 | 80 | 68 | |
![]() | 76 | −1 | AP/P | 7'3" | 75 | 93 | 69 | 70 | 68 | 70 | 52 | 72 | |
| P3 | |||||||||||||
![]() | Nick RichardsTitular | 78 | Incorporación | P | 7'0" | 25 | 79 | 62 | 80 | 72 | 35 | 47 | 75 |
![]() | 76 | Incorporación | P | 6'10" | 58 | 60 | 81 | 80 | 57 | 37 | 46 | 74 | |
![]() | 74 | Incorporación | P/AP | 7'0" | 35 | 40 | 74 | 80 | 86 | 60 | 47 | 62 | |












