
Miami Heat
Current NBA · NBA · 18 名球員
- 平均總評
- 76.7+0.2
- Top 5
- 83.2
- 先發球員
- 83.0
- 平均身高
- 6'6"
- 位置組合
- ■ 控衛 5
- ■ 分衛 4
- ■ 小前 3
- ■ 大前 4
- ■ 中鋒 2
名單快照
最新快照本頁所有 Δ 均表示相對於對比快照的變化。 此後新增了 10 位球員。
先發五人
各主要位置的最高總評| 肖像 | 球員 | 總評 | Δ | 位置 | 身高 | 3分球 | 中距離 | LAY | 灌籃 | SPD | 慣用手 | 外線防守 | 內線防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 控衛5 | |||||||||||||
![]() | Tyler Herro先發球員 | 88 | +5 | 控衛/分衛 | 6'5" | 84 | 92 | 92 | 60 | 79 | 83 | 69 | 46 |
![]() | 78 | 新加入 | 控衛/分衛 | 6'0" | 84 | 40 | 79 | 40 | 82 | 86 | 87 | 44 | |
![]() | 75 | 新加入 | 控衛/分衛 | 6'1" | 72 | 80 | 84 | 75 | 82 | 88 | 75 | 55 | |
![]() | 73 | +6 | 控衛/分衛 | 6'2" | 81 | 74 | 79 | 45 | 70 | 79 | 63 | 40 | |
![]() | 68 | 新加入 | 控衛/分衛 | 6'0" | 74 | 74 | 72 | 35 | 88 | 79 | 58 | 44 | |
| 分衛4 | |||||||||||||
![]() | Duncan Robinson先發球員 | 77 | — | 分衛/小前 | 6'7" | 84 | 81 | 75 | 70 | 59 | 72 | 52 | 50 |
![]() | 76 | 新加入 | 分衛/控衛 | 6'5" | 85 | 82 | 76 | 69 | 78 | 79 | 72 | 45 | |
![]() | 75 | 新加入 | 分衛/小前 | 6'5" | 78 | 78 | 68 | 75 | 87 | 62 | 65 | 52 | |
![]() | 70 | 新加入 | 分衛/控衛 | 6'4" | 70 | 75 | 80 | 85 | 84 | 75 | 67 | 49 | |
| 小前3 | |||||||||||||
![]() | Andrew Wiggins先發球員 | 81 | 新加入 | 小前/分衛 | 6'7" | 81 | 79 | 77 | 85 | 82 | 79 | 74 | 55 |
![]() | 76 | +4 | 小前/大前 | 6'6" | 73 | 68 | 74 | 88 | 67 | 73 | 72 | 68 | |
![]() | 75 | +1 | 小前/大前 | 6'5" | 81 | 70 | 78 | 50 | 70 | 70 | 79 | 70 | |
| 大前4 | |||||||||||||
![]() | Bam Adebayo先發球員 | 89 | +2 | 大前/中鋒 | 6'9" | 78 | 88 | 82 | 80 | 74 | 69 | 88 | 94 |
![]() | 77 | 新加入 | 大前/小前 | 6'9" | 79 | 48 | 79 | 45 | 66 | 81 | 79 | 60 | |
![]() | 77 | +4 | 大前/中鋒 | 6'10" | 81 | 70 | 83 | 60 | 68 | 70 | 62 | 59 | |
![]() | 69 | 新加入 | 大前/小前 | 6'7" | 71 | 70 | 69 | 75 | 92 | 65 | 60 | 52 | |
| 中鋒2 | |||||||||||||
![]() | Kel'el Ware先發球員 | 80 | 新加入 | 中鋒/大前 | 7'0" | 75 | 64 | 77 | 86 | 66 | 52 | 37 | 68 |
![]() | 76 | −1 | 中鋒/大前 | 6'8" | 80 | 73 | 72 | 50 | 66 | 52 | 50 | 69 | |

















