
Miami Heat
Current NBA · NBA · 18 jugadores
- MED media
- 76.7+0.2
- Top 5
- 83.2
- Titulares
- 83.0
- Altura media
- 6'6"
- Combinación de posiciones
- ■ BA 5
- ■ ES 4
- ■ AL 3
- ■ AP 4
- ■ P 2
Captura de plantilla
Última capturaCada Δ de esta página indica el cambio respecto a la captura de comparación. Desde entonces se añadieron 10 jugadores.
Quinteto titular
MED más alta en cada posición principal
88+5BA

77—ES

81IncorporaciónAL

89+2AP

80IncorporaciónP
Plantilla · 18
| Retrato | Jugador | MED | Δ | Pos | Alt. | 3PT | MEDIA | LAY | MAT | SPD | MB | D PER | D INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA5 | |||||||||||||
![]() | Tyler HerroTitular | 88 | +5 | BA/ES | 6'5" | 84 | 92 | 92 | 60 | 79 | 83 | 69 | 46 |
![]() | 78 | Incorporación | BA/ES | 6'0" | 84 | 40 | 79 | 40 | 82 | 86 | 87 | 44 | |
![]() | 75 | Incorporación | BA/ES | 6'1" | 72 | 80 | 84 | 75 | 82 | 88 | 75 | 55 | |
![]() | 73 | +6 | BA/ES | 6'2" | 81 | 74 | 79 | 45 | 70 | 79 | 63 | 40 | |
![]() | 68 | Incorporación | BA/ES | 6'0" | 74 | 74 | 72 | 35 | 88 | 79 | 58 | 44 | |
| ES4 | |||||||||||||
![]() | Duncan RobinsonTitular | 77 | — | ES/AL | 6'7" | 84 | 81 | 75 | 70 | 59 | 72 | 52 | 50 |
![]() | 76 | Incorporación | ES/BA | 6'5" | 85 | 82 | 76 | 69 | 78 | 79 | 72 | 45 | |
![]() | 75 | Incorporación | ES/AL | 6'5" | 78 | 78 | 68 | 75 | 87 | 62 | 65 | 52 | |
![]() | 70 | Incorporación | ES/BA | 6'4" | 70 | 75 | 80 | 85 | 84 | 75 | 67 | 49 | |
| AL3 | |||||||||||||
![]() | Andrew WigginsTitular | 81 | Incorporación | AL/ES | 6'7" | 81 | 79 | 77 | 85 | 82 | 79 | 74 | 55 |
![]() | 76 | +4 | AL/AP | 6'6" | 73 | 68 | 74 | 88 | 67 | 73 | 72 | 68 | |
![]() | 75 | +1 | AL/AP | 6'5" | 81 | 70 | 78 | 50 | 70 | 70 | 79 | 70 | |
| AP4 | |||||||||||||
![]() | Bam AdebayoTitular | 89 | +2 | AP/P | 6'9" | 78 | 88 | 82 | 80 | 74 | 69 | 88 | 94 |
![]() | 77 | Incorporación | AP/AL | 6'9" | 79 | 48 | 79 | 45 | 66 | 81 | 79 | 60 | |
![]() | 77 | +4 | AP/P | 6'10" | 81 | 70 | 83 | 60 | 68 | 70 | 62 | 59 | |
![]() | 69 | Incorporación | AP/AL | 6'7" | 71 | 70 | 69 | 75 | 92 | 65 | 60 | 52 | |
| P2 | |||||||||||||
![]() | Kel'el WareTitular | 80 | Incorporación | P/AP | 7'0" | 75 | 64 | 77 | 86 | 66 | 52 | 37 | 68 |
![]() | 76 | −1 | P/AP | 6'8" | 80 | 73 | 72 | 50 | 66 | 52 | 50 | 69 | |












