
Miami Heat
Current NBA · NBA · 18 Spieler
- Ø GES
- 76.7+0.2
- Top 5
- 83.2
- Erste Fünf
- 83.0
- Ø Größe
- 6'6"
- Positionsverteilung
- ■ PG 5
- ■ SG 4
- ■ SF 3
- ■ PF 4
- ■ C 2
Kaderstand
Neuester KaderstandJedes Δ auf dieser Seite zeigt die Änderung gegenüber dem Vergleichskaderstand. Seitdem wurden 10 Spieler hinzugefügt.
Startformation
Höchster GES auf jeder Hauptposition
88+5PG

77—SG

81NeuzugangSF

89+2PF

80NeuzugangC
Kader · 18
| Porträt | Spieler | GES | Δ | Pos | Größe | 3er | MID | LAY | DNK | SPD | SH | PER D | D IZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG5 | |||||||||||||
![]() | Tyler HerroStarter | 88 | +5 | PG/SG | 6'5" | 84 | 92 | 92 | 60 | 79 | 83 | 69 | 46 |
![]() | 78 | Neuzugang | PG/SG | 6'0" | 84 | 40 | 79 | 40 | 82 | 86 | 87 | 44 | |
![]() | 75 | Neuzugang | PG/SG | 6'1" | 72 | 80 | 84 | 75 | 82 | 88 | 75 | 55 | |
![]() | 73 | +6 | PG/SG | 6'2" | 81 | 74 | 79 | 45 | 70 | 79 | 63 | 40 | |
![]() | 68 | Neuzugang | PG/SG | 6'0" | 74 | 74 | 72 | 35 | 88 | 79 | 58 | 44 | |
| SG4 | |||||||||||||
![]() | Duncan RobinsonStarter | 77 | — | SG/SF | 6'7" | 84 | 81 | 75 | 70 | 59 | 72 | 52 | 50 |
![]() | 76 | Neuzugang | SG/PG | 6'5" | 85 | 82 | 76 | 69 | 78 | 79 | 72 | 45 | |
![]() | 75 | Neuzugang | SG/SF | 6'5" | 78 | 78 | 68 | 75 | 87 | 62 | 65 | 52 | |
![]() | 70 | Neuzugang | SG/PG | 6'4" | 70 | 75 | 80 | 85 | 84 | 75 | 67 | 49 | |
| SF3 | |||||||||||||
![]() | Andrew WigginsStarter | 81 | Neuzugang | SF/SG | 6'7" | 81 | 79 | 77 | 85 | 82 | 79 | 74 | 55 |
![]() | 76 | +4 | SF/PF | 6'6" | 73 | 68 | 74 | 88 | 67 | 73 | 72 | 68 | |
![]() | 75 | +1 | SF/PF | 6'5" | 81 | 70 | 78 | 50 | 70 | 70 | 79 | 70 | |
| PF4 | |||||||||||||
![]() | Bam AdebayoStarter | 89 | +2 | PF/C | 6'9" | 78 | 88 | 82 | 80 | 74 | 69 | 88 | 94 |
![]() | 77 | Neuzugang | PF/SF | 6'9" | 79 | 48 | 79 | 45 | 66 | 81 | 79 | 60 | |
![]() | 77 | +4 | PF/C | 6'10" | 81 | 70 | 83 | 60 | 68 | 70 | 62 | 59 | |
![]() | 69 | Neuzugang | PF/SF | 6'7" | 71 | 70 | 69 | 75 | 92 | 65 | 60 | 52 | |
| C2 | |||||||||||||
![]() | Kel'el WareStarter | 80 | Neuzugang | C/PF | 7'0" | 75 | 64 | 77 | 86 | 66 | 52 | 37 | 68 |
![]() | 76 | −1 | C/PF | 6'8" | 80 | 73 | 72 | 50 | 66 | 52 | 50 | 69 | |












