
Milwaukee Bucks
NBA — installed snapshot, archived 2026-09-08 · NBA · 15 名球員
- 平均總評
- 75.5+0.4
- Top 5
- 82.2
- 先發球員
- 82.2
- 平均身高
- 6'8"
- 位置組合
- ■ 控衛 3
- ■ 分衛 3
- ■ 小前 2
- ■ 大前 3
- ■ 中鋒 4
名單快照
最新快照本頁所有 Δ 均表示相對於對比快照的變化。 此後新增了 5 位球員。
先發五人
各主要位置的最高總評MB
78+8控衛

81—分衛

91+8小前

81+3大前

80+1中鋒
| 肖像 | 球員 | 總評 | Δ | 位置 | 身高 | 3分球 | 中距離 | LAY | 灌籃 | SPD | 慣用手 | 外線防守 | 內線防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 控衛3 | |||||||||||||
MB | Malcolm Brogdon先發球員 | 78 | +8 | 控衛/分衛 | 6'5" | 86 | 80 | 72 | 75 | 77 | 72 | — | — |
MD | 74 | −1 | 控衛/分衛 | 6'4" | 81 | 72 | 70 | 25 | 75 | 75 | — | — | |
GI | 69 | 新加入 | 控衛/分衛 | 6'3" | 69 | 69 | 78 | 85 | 84 | 78 | — | — | |
| 分衛3 | |||||||||||||
![]() | Khris Middleton先發球員 | 81 | — | 分衛/小前 | 6'8" | 90 | 83 | 82 | 55 | 74 | 74 | — | — |
![]() | 70 | +1 | 分衛/小前 | 6'6" | 76 | 78 | 75 | 70 | 82 | 79 | — | — | |
SB | 68 | 新加入 | 分衛/小前 | 6'6" | 82 | 77 | 64 | 50 | 75 | 70 | — | — | |
| 小前2 | |||||||||||||
![]() | 91 | +8 | 小前/分衛 | 6'11" | 69 | 76 | 94 | 85 | 88 | 86 | — | — | |
![]() | 75 | 新加入 | 小前 | 6'7" | 84 | 85 | 63 | 75 | 74 | 74 | — | — | |
| 大前3 | |||||||||||||
![]() | Jabari Parker先發球員 | 81 | +3 | 大前/小前 | 6'8" | 83 | 77 | 87 | 85 | 81 | 73 | — | — |
![]() | 73 | −3 | 大前 | 6'9" | 79 | 84 | 75 | 54 | 64 | 60 | — | — | |
DW | 71 | 新加入 | 大前/中鋒 | 6'10" | 75 | 73 | 70 | 66 | 70 | 69 | — | — | |
| 中鋒4 | |||||||||||||
![]() | Greg Monroe先發球員 | 80 | +1 | 中鋒 | 6'11" | 28 | 89 | 60 | 71 | 62 | 52 | — | — |
TM | 75 | +4 | 中鋒/大前 | 7'1" | 83 | 75 | 70 | 65 | 74 | 74 | — | — | |
![]() | 74 | −2 | 中鋒 | 6'11" | 25 | 51 | 69 | 75 | 64 | 35 | — | — | |
![]() | 73 | 新加入 | 中鋒 | 7'1" | 73 | 73 | 59 | 45 | 47 | 37 | — | — | |




