
Milwaukee Bucks
NBA — installed snapshot, archived 2026-09-08 · NBA · 15 giocatori
- TOT medio
- 75.5+0.4
- Top 5
- 82.2
- Titolari
- 82.2
- Altezza media
- 6'8"
- Distribuzione dei ruoli
- ■ PM 3
- ■ G 3
- ■ AP 2
- ■ AG 3
- ■ C 4
Istantanea del roster
Ultima istantaneaOgni Δ in questa pagina indica la variazione rispetto all'istantanea di confronto. Da allora sono stati aggiunti 5 giocatori.
Quintetto iniziale
TOT più alto per ogni ruolo principaleMB
78+8PM

81—G

91+8AP

81+3AG

80+1C
Roster · 15
| Ritratto | Giocatore | TOT | Δ | Pos | Alt. | 3PT | MEDIA | LAY | SCH | SPD | MP | D. PER | D INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM3 | |||||||||||||
MB | Malcolm BrogdonTitolare | 78 | +8 | PM/G | 6'5" | 86 | 80 | 72 | 75 | 77 | 72 | — | — |
MD | 74 | −1 | PM/G | 6'4" | 81 | 72 | 70 | 25 | 75 | 75 | — | — | |
GI | 69 | Arrivo | PM/G | 6'3" | 69 | 69 | 78 | 85 | 84 | 78 | — | — | |
| G3 | |||||||||||||
![]() | Khris MiddletonTitolare | 81 | — | G/AP | 6'8" | 90 | 83 | 82 | 55 | 74 | 74 | — | — |
![]() | 70 | +1 | G/AP | 6'6" | 76 | 78 | 75 | 70 | 82 | 79 | — | — | |
SB | 68 | Arrivo | G/AP | 6'6" | 82 | 77 | 64 | 50 | 75 | 70 | — | — | |
| AP2 | |||||||||||||
![]() | Giannis AntetokounmpoTitolare | 91 | +8 | AP/G | 6'11" | 69 | 76 | 94 | 85 | 88 | 86 | — | — |
![]() | 75 | Arrivo | AP | 6'7" | 84 | 85 | 63 | 75 | 74 | 74 | — | — | |
| AG3 | |||||||||||||
![]() | Jabari ParkerTitolare | 81 | +3 | AG/AP | 6'8" | 83 | 77 | 87 | 85 | 81 | 73 | — | — |
![]() | 73 | −3 | AG | 6'9" | 79 | 84 | 75 | 54 | 64 | 60 | — | — | |
DW | 71 | Arrivo | AG/C | 6'10" | 75 | 73 | 70 | 66 | 70 | 69 | — | — | |
| C4 | |||||||||||||
![]() | Greg MonroeTitolare | 80 | +1 | C | 6'11" | 28 | 89 | 60 | 71 | 62 | 52 | — | — |
TM | 75 | +4 | C/AG | 7'1" | 83 | 75 | 70 | 65 | 74 | 74 | — | — | |
![]() | 74 | −2 | C | 6'11" | 25 | 51 | 69 | 75 | 64 | 35 | — | — | |
![]() | 73 | Arrivo | C | 7'1" | 73 | 73 | 59 | 45 | 47 | 37 | — | — | |




