
Milwaukee Bucks
NBA — installed snapshot, archived 2026-09-08 · NBA · 15 jugadores
- MED media
- 75.5+0.4
- Top 5
- 82.2
- Titulares
- 82.2
- Altura media
- 6'8"
- Combinación de posiciones
- ■ BA 3
- ■ ES 3
- ■ AL 2
- ■ AP 3
- ■ P 4
Captura de plantilla
Última capturaCada Δ de esta página indica el cambio respecto a la captura de comparación. Desde entonces se añadieron 5 jugadores.
Quinteto titular
MED más alta en cada posición principalMB
78+8BA

81—ES

91+8AL

81+3AP

80+1P
Plantilla · 15
| Retrato | Jugador | MED | Δ | Pos | Alt. | 3PT | MEDIA | LAY | MAT | SPD | MB | D PER | D INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA3 | |||||||||||||
MB | Malcolm BrogdonTitular | 78 | +8 | BA/ES | 6'5" | 86 | 80 | 72 | 75 | 77 | 72 | — | — |
MD | 74 | −1 | BA/ES | 6'4" | 81 | 72 | 70 | 25 | 75 | 75 | — | — | |
GI | 69 | Incorporación | BA/ES | 6'3" | 69 | 69 | 78 | 85 | 84 | 78 | — | — | |
| ES3 | |||||||||||||
![]() | Khris MiddletonTitular | 81 | — | ES/AL | 6'8" | 90 | 83 | 82 | 55 | 74 | 74 | — | — |
![]() | 70 | +1 | ES/AL | 6'6" | 76 | 78 | 75 | 70 | 82 | 79 | — | — | |
SB | 68 | Incorporación | ES/AL | 6'6" | 82 | 77 | 64 | 50 | 75 | 70 | — | — | |
| AL2 | |||||||||||||
![]() | Giannis AntetokounmpoTitular | 91 | +8 | AL/ES | 6'11" | 69 | 76 | 94 | 85 | 88 | 86 | — | — |
![]() | 75 | Incorporación | AL | 6'7" | 84 | 85 | 63 | 75 | 74 | 74 | — | — | |
| AP3 | |||||||||||||
![]() | Jabari ParkerTitular | 81 | +3 | AP/AL | 6'8" | 83 | 77 | 87 | 85 | 81 | 73 | — | — |
![]() | 73 | −3 | AP | 6'9" | 79 | 84 | 75 | 54 | 64 | 60 | — | — | |
DW | 71 | Incorporación | AP/P | 6'10" | 75 | 73 | 70 | 66 | 70 | 69 | — | — | |
| P4 | |||||||||||||
![]() | Greg MonroeTitular | 80 | +1 | P | 6'11" | 28 | 89 | 60 | 71 | 62 | 52 | — | — |
TM | 75 | +4 | P/AP | 7'1" | 83 | 75 | 70 | 65 | 74 | 74 | — | — | |
![]() | 74 | −2 | P | 6'11" | 25 | 51 | 69 | 75 | 64 | 35 | — | — | |
![]() | 73 | Incorporación | P | 7'1" | 73 | 73 | 59 | 45 | 47 | 37 | — | — | |




