
Chicago Bulls
Installed archive · captured 2026-09-09 · NBA · 15 名球員
- 平均總評
- 75.1−0.2
- Top 5
- 81.8
- 先發球員
- 79.2
- 平均身高
- 6'7"
- 位置組合
- ■ 控衛 3
- ■ 分衛 4
- ■ 小前 3
- ■ 大前 3
- ■ 中鋒 2
名單快照
最新快照本頁所有 Δ 均表示相對於對比快照的變化。 此後新增了 9 位球員。
先發五人
各主要位置的最高總評| 肖像 | 球員 | 總評 | Δ | 位置 | 身高 | 3分球 | 中距離 | LAY | 灌籃 | SPD | 慣用手 | 外線防守 | 內線防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 控衛3 | |||||||||||||
![]() | Rajon Rondo先發球員 | 81 | 新加入 | 控衛 | 6'1" | 75 | 71 | 89 | 30 | 85 | 85 | — | — |
![]() | 72 | 新加入 | 控衛 | 6'4" | 67 | 75 | 77 | 69 | 80 | 80 | — | — | |
![]() | 67 | 新加入 | 控衛/分衛 | 6'6" | 70 | 84 | 64 | 45 | 74 | 79 | — | — | |
| 分衛4 | |||||||||||||
![]() | Jimmy Butler先發球員 | 88 | +2 | 分衛/小前 | 6'7" | 76 | 81 | 93 | 80 | 86 | 79 | — | — |
![]() | 87 | 新加入 | 分衛 | 6'4" | 74 | 84 | 95 | 60 | 82 | 87 | — | — | |
![]() | 72 | 新加入 | 分衛/控衛 | 6'0" | 85 | 66 | 79 | 40 | 76 | 80 | — | — | |
PZ | 68 | 新加入 | 分衛/小前 | 6'8" | 75 | 70 | 73 | 78 | 71 | 66 | — | — | |
| 小前3 | |||||||||||||
![]() | Doug McDermott先發球員 | 74 | +6 | 小前/大前 | 6'8" | 90 | 81 | 77 | 65 | 67 | 52 | — | — |
![]() | 72 | −1 | 小前 | 6'7" | 79 | 74 | 63 | 75 | 70 | 74 | — | — | |
DV | 72 | 新加入 | 小前/分衛 | 6'6" | 84 | 84 | 76 | 35 | 67 | 75 | — | — | |
| 大前3 | |||||||||||||
![]() | Taj Gibson先發球員 | 76 | — | 大前/中鋒 | 6'9" | 27 | 84 | 65 | 65 | 59 | 35 | — | — |
![]() | 76 | — | 大前/小前 | 6'10" | 79 | 72 | 74 | 65 | 62 | 68 | — | — | |
![]() | 74 | +3 | 大前 | 6'11" | 79 | 77 | 60 | 40 | 45 | 52 | — | — | |
| 中鋒2 | |||||||||||||
![]() | Robin Lopez先發球員 | 77 | 新加入 | 中鋒 | 7'0" | 27 | 70 | 62 | 60 | 37 | 35 | — | — |
CF | 70 | 新加入 | 中鋒/大前 | 6'10" | 27 | 63 | 55 | 78 | 68 | 35 | — | — | |











