
Chicago Bulls
Installed archive · captured 2026-09-09 · NBA · 15選手
- 平均OVR
- 75.1−0.2
- トップ5
- 81.8
- スターター
- 79.2
- 平均身長
- 6'7"
- ポジション構成
- ■ PG 3
- ■ SG 4
- ■ SF 3
- ■ PF 3
- ■ C 2
ロスター記録
最新の記録このページのΔはすべて比較記録からの変化です。 その後、選手が9人追加されました。
先発5人
各メインポジションの最高OVR| 顔写真 | 選手 | 総合 | Δ | POS | 身長 | 3PT | MID | LAY | DNK | SPD | BH | PER D | INT D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG3 | |||||||||||||
![]() | 81 | 新加入 | PG | 6'1" | 75 | 71 | 89 | 30 | 85 | 85 | — | — | |
![]() | 72 | 新加入 | PG | 6'4" | 67 | 75 | 77 | 69 | 80 | 80 | — | — | |
![]() | 67 | 新加入 | PG/SG | 6'6" | 70 | 84 | 64 | 45 | 74 | 79 | — | — | |
| SG4 | |||||||||||||
![]() | 88 | +2 | SG/SF | 6'7" | 76 | 81 | 93 | 80 | 86 | 79 | — | — | |
![]() | 87 | 新加入 | SG | 6'4" | 74 | 84 | 95 | 60 | 82 | 87 | — | — | |
![]() | 72 | 新加入 | SG/PG | 6'0" | 85 | 66 | 79 | 40 | 76 | 80 | — | — | |
PZ | 68 | 新加入 | SG/SF | 6'8" | 75 | 70 | 73 | 78 | 71 | 66 | — | — | |
| SF3 | |||||||||||||
![]() | 74 | +6 | SF/PF | 6'8" | 90 | 81 | 77 | 65 | 67 | 52 | — | — | |
![]() | 72 | −1 | SF | 6'7" | 79 | 74 | 63 | 75 | 70 | 74 | — | — | |
DV | 72 | 新加入 | SF/SG | 6'6" | 84 | 84 | 76 | 35 | 67 | 75 | — | — | |
| PF3 | |||||||||||||
![]() | 76 | — | PF/C | 6'9" | 27 | 84 | 65 | 65 | 59 | 35 | — | — | |
![]() | 76 | — | PF/SF | 6'10" | 79 | 72 | 74 | 65 | 62 | 68 | — | — | |
![]() | 74 | +3 | PF | 6'11" | 79 | 77 | 60 | 40 | 45 | 52 | — | — | |
| C2 | |||||||||||||
![]() | 77 | 新加入 | C | 7'0" | 27 | 70 | 62 | 60 | 37 | 35 | — | — | |
CF | 70 | 新加入 | C/PF | 6'10" | 27 | 63 | 55 | 78 | 68 | 35 | — | — | |











