
Chicago Bulls
Installed archive · captured 2026-09-09 · NBA · 15 giocatori
- TOT medio
- 75.1−0.2
- Top 5
- 81.8
- Titolari
- 79.2
- Altezza media
- 6'7"
- Distribuzione dei ruoli
- ■ PM 3
- ■ G 4
- ■ AP 3
- ■ AG 3
- ■ C 2
Istantanea del roster
Ultima istantaneaOgni Δ in questa pagina indica la variazione rispetto all'istantanea di confronto. Da allora sono stati aggiunti 9 giocatori.
Quintetto iniziale
TOT più alto per ogni ruolo principaleRoster · 15
| Ritratto | Giocatore | TOT | Δ | Pos | Alt. | 3PT | MEDIA | LAY | SCH | SPD | MP | D. PER | D INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM3 | |||||||||||||
![]() | Rajon RondoTitolare | 81 | Arrivo | PM | 6'1" | 75 | 71 | 89 | 30 | 85 | 85 | — | — |
![]() | 72 | Arrivo | PM | 6'4" | 67 | 75 | 77 | 69 | 80 | 80 | — | — | |
![]() | 67 | Arrivo | PM/G | 6'6" | 70 | 84 | 64 | 45 | 74 | 79 | — | — | |
| G4 | |||||||||||||
![]() | Jimmy ButlerTitolare | 88 | +2 | G/AP | 6'7" | 76 | 81 | 93 | 80 | 86 | 79 | — | — |
![]() | 87 | Arrivo | G | 6'4" | 74 | 84 | 95 | 60 | 82 | 87 | — | — | |
![]() | 72 | Arrivo | G/PM | 6'0" | 85 | 66 | 79 | 40 | 76 | 80 | — | — | |
PZ | 68 | Arrivo | G/AP | 6'8" | 75 | 70 | 73 | 78 | 71 | 66 | — | — | |
| AP3 | |||||||||||||
![]() | Doug McDermottTitolare | 74 | +6 | AP/AG | 6'8" | 90 | 81 | 77 | 65 | 67 | 52 | — | — |
![]() | 72 | −1 | AP | 6'7" | 79 | 74 | 63 | 75 | 70 | 74 | — | — | |
DV | 72 | Arrivo | AP/G | 6'6" | 84 | 84 | 76 | 35 | 67 | 75 | — | — | |
| AG3 | |||||||||||||
![]() | Taj GibsonTitolare | 76 | — | AG/C | 6'9" | 27 | 84 | 65 | 65 | 59 | 35 | — | — |
![]() | 76 | — | AG/AP | 6'10" | 79 | 72 | 74 | 65 | 62 | 68 | — | — | |
![]() | 74 | +3 | AG | 6'11" | 79 | 77 | 60 | 40 | 45 | 52 | — | — | |
| C2 | |||||||||||||
![]() | Robin LopezTitolare | 77 | Arrivo | C | 7'0" | 27 | 70 | 62 | 60 | 37 | 35 | — | — |
CF | 70 | Arrivo | C/AG | 6'10" | 27 | 63 | 55 | 78 | 68 | 35 | — | — | |











