
Phoenix Suns
Current Nba — installed snapshot · NBA · 15 名球员
- 平均综评
- 75.2+0.1
- Top 5
- 80.2
- 首发
- 78.8
- 平均身高
- 6'8"
- 位置组合
- ■ 控卫 3
- ■ 分卫 4
- ■ 小前 3
- ■ 大前 2
- ■ 中锋 3
名单快照
最新快照本页所有 Δ 均表示相对于对比快照的变化。 此后新增了 7 位球员。
首发五人
各主要位置的最高综评| 肖像 | 球员 | 综评 | Δ | 位置 | 身高 | 三分 | 中投 | LAY | 扣篮 | SPD | BH | 外线防守 | 内线防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 控卫3 | |||||||||||||
![]() | 74 | — | 控卫/分卫 | 6'3" | 76 | 72 | 83 | 60 | 86 | 84 | — | — | |
![]() | 70 | 新加盟 | 控卫 | 6'2" | 80 | 74 | 74 | 40 | 83 | 86 | — | — | |
![]() | 69 | 新加盟 | 控卫/分卫 | 6'4" | 69 | 66 | 74 | 80 | 78 | 77 | — | — | |
| 分卫4 | |||||||||||||
![]() | 87 | +2 | 分卫/控卫 | 6'6" | 85 | 85 | 87 | 50 | 80 | 86 | — | — | |
![]() | 75 | 新加盟 | 分卫/小前 | 6'4" | 83 | 79 | 74 | 35 | 74 | 65 | — | — | |
![]() | 74 | 新加盟 | 分卫/小前 | 6'7" | 74 | 80 | 75 | 75 | 83 | 75 | — | — | |
![]() | 68 | −1 | 分卫 | 6'6" | 72 | 70 | 64 | 55 | 74 | 73 | — | — | |
| 小前3 | |||||||||||||
![]() | 80 | +2 | 小前/大前 | 6'8" | 61 | 79 | 88 | 50 | 68 | 72 | — | — | |
![]() | 78 | 新加盟 | 小前/大前 | 6'8" | 80 | 69 | 75 | 70 | 75 | 76 | — | — | |
![]() | 77 | −1 | 小前/大前 | 6'8" | 68 | 72 | 84 | 80 | 84 | 75 | — | — | |
| 大前2 | |||||||||||||
![]() | 74 | −2 | 大前 | 6'10" | 72 | 78 | 64 | 95 | 76 | 50 | — | — | |
![]() | 73 | +1 | 大前/中锋 | 7'1" | 79 | 65 | 69 | 65 | 70 | 60 | — | — | |
| 中锋3 | |||||||||||||
![]() | 79 | 新加盟 | 中锋 | 7'1" | 70 | 80 | 75 | 75 | 79 | 60 | — | — | |
![]() | 75 | −1 | 中锋 | 7'1" | 25 | 48 | 64 | 73 | 58 | 35 | — | — | |
![]() | 75 | 新加盟 | 中锋/大前 | 6'10" | 45 | 54 | 78 | 75 | 65 | 58 | — | — | |














