
Phoenix Suns
Current Nba — installed snapshot · NBA · 선수 15명
- 평균 OVR
- 75.2+0.1
- 상위 5
- 80.2
- 선발 선수
- 78.8
- 평균 키
- 6'8"
- 포지션 구성
- ■ PG 3
- ■ SG 4
- ■ SF 3
- ■ PF 2
- ■ C 3
로스터 기록
최신 기록이 페이지의 모든 Δ는 비교 기록 대비 변화입니다. 이후 선수 7명이 추가되었습니다.
선발 5명
각 주 포지션 최고 OVR| 선수 사진 | 선수 | OVR | Δ | POS | 키 | 3점슛 | MID | LAY | DNK | SPD | BH | Per D | INT D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG3 | |||||||||||||
![]() | 74 | — | PG/SG | 6'3" | 76 | 72 | 83 | 60 | 86 | 84 | — | — | |
![]() | 70 | 팀 합류 | PG | 6'2" | 80 | 74 | 74 | 40 | 83 | 86 | — | — | |
![]() | 69 | 팀 합류 | PG/SG | 6'4" | 69 | 66 | 74 | 80 | 78 | 77 | — | — | |
| SG4 | |||||||||||||
![]() | 87 | +2 | SG/PG | 6'6" | 85 | 85 | 87 | 50 | 80 | 86 | — | — | |
![]() | 75 | 팀 합류 | SG/SF | 6'4" | 83 | 79 | 74 | 35 | 74 | 65 | — | — | |
![]() | 74 | 팀 합류 | SG/SF | 6'7" | 74 | 80 | 75 | 75 | 83 | 75 | — | — | |
![]() | 68 | −1 | SG | 6'6" | 72 | 70 | 64 | 55 | 74 | 73 | — | — | |
| SF3 | |||||||||||||
![]() | 80 | +2 | SF/PF | 6'8" | 61 | 79 | 88 | 50 | 68 | 72 | — | — | |
![]() | 78 | 팀 합류 | SF/PF | 6'8" | 80 | 69 | 75 | 70 | 75 | 76 | — | — | |
![]() | 77 | −1 | SF/PF | 6'8" | 68 | 72 | 84 | 80 | 84 | 75 | — | — | |
| PF2 | |||||||||||||
![]() | 74 | −2 | PF | 6'10" | 72 | 78 | 64 | 95 | 76 | 50 | — | — | |
![]() | 73 | +1 | PF/C | 7'1" | 79 | 65 | 69 | 65 | 70 | 60 | — | — | |
| C3 | |||||||||||||
![]() | 79 | 팀 합류 | C | 7'1" | 70 | 80 | 75 | 75 | 79 | 60 | — | — | |
![]() | 75 | −1 | C | 7'1" | 25 | 48 | 64 | 73 | 58 | 35 | — | — | |
![]() | 75 | 팀 합류 | C/PF | 6'10" | 45 | 54 | 78 | 75 | 65 | 58 | — | — | |














