
Phoenix Suns
Current Nba — installed snapshot · NBA · 15 jogadores
- GER médio
- 75.2+0.1
- Top 5
- 80.2
- Titulares
- 78.8
- Altura média
- 6'8"
- Composição de posições
- ■ PG 3
- ■ SG 4
- ■ SF 3
- ■ PF 2
- ■ C 3
Captura de elenco
Captura mais recenteCada Δ nesta página indica a mudança em relação à captura de comparação. 7 jogadores foram adicionados desde então.
Quinteto titular
Maior GER em cada posição principal
74—PG

87+2SG

80+2SF

74−2PF

79Chegou ao timeC
Elenco · 15
| Retrato | Jogador | GER | Δ | Pos | Alt. | 3PTS | MÉD | LAY | ENT | SPD | CB | D-PER | D. GAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG3 | |||||||||||||
![]() | Brandon KnightTitular | 74 | — | PG/SG | 6'3" | 76 | 72 | 83 | 60 | 86 | 84 | — | — |
![]() | 70 | Chegou ao time | PG | 6'2" | 80 | 74 | 74 | 40 | 83 | 86 | — | — | |
![]() | 69 | Chegou ao time | PG/SG | 6'4" | 69 | 66 | 74 | 80 | 78 | 77 | — | — | |
| SG4 | |||||||||||||
![]() | Devin BookerTitular | 87 | +2 | SG/PG | 6'6" | 85 | 85 | 87 | 50 | 80 | 86 | — | — |
![]() | 75 | Chegou ao time | SG/SF | 6'4" | 83 | 79 | 74 | 35 | 74 | 65 | — | — | |
![]() | 74 | Chegou ao time | SG/SF | 6'7" | 74 | 80 | 75 | 75 | 83 | 75 | — | — | |
![]() | 68 | −1 | SG | 6'6" | 72 | 70 | 64 | 55 | 74 | 73 | — | — | |
| SF3 | |||||||||||||
![]() | T.J. WarrenTitular | 80 | +2 | SF/PF | 6'8" | 61 | 79 | 88 | 50 | 68 | 72 | — | — |
![]() | 78 | Chegou ao time | SF/PF | 6'8" | 80 | 69 | 75 | 70 | 75 | 76 | — | — | |
![]() | 77 | −1 | SF/PF | 6'8" | 68 | 72 | 84 | 80 | 84 | 75 | — | — | |
| PF2 | |||||||||||||
![]() | Marquese ChrissTitular | 74 | −2 | PF | 6'10" | 72 | 78 | 64 | 95 | 76 | 50 | — | — |
![]() | 73 | +1 | PF/C | 7'1" | 79 | 65 | 69 | 65 | 70 | 60 | — | — | |
| C3 | |||||||||||||
![]() | Deandre AytonTitular | 79 | Chegou ao time | C | 7'1" | 70 | 80 | 75 | 75 | 79 | 60 | — | — |
![]() | 75 | −1 | C | 7'1" | 25 | 48 | 64 | 73 | 58 | 35 | — | — | |
![]() | 75 | Chegou ao time | C/PF | 6'10" | 45 | 54 | 78 | 75 | 65 | 58 | — | — | |









