
New York Knicks
Current NBA · NBA · 18 jogadores
- GER médio
- 77.5−0.4
- Top 5
- 88.6
- Titulares
- 88.6
- Altura média
- 6'6"
- Composição de posições
- ■ PG 4
- ■ SG 4
- ■ SF 3
- ■ PF 4
- ■ C 3
Captura de elenco
Captura mais recenteCada Δ nesta página indica a mudança em relação à captura de comparação. 14 jogadores foram adicionados desde então.
Quinteto titular
Maior GER em cada posição principal
93+5PG

86Chegou ao timeSG

87Chegou ao timeSF

84+4PF

93Chegou ao timeC
Elenco · 18
| Retrato | Jogador | GER | Δ | Pos | Alt. | 3PTS | MÉD | LAY | ENT | SPD | CB | D-PER | D. GAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG4 | |||||||||||||
![]() | Jalen BrunsonTitular | 93 | +5 | PG | 6'2" | 86 | 87 | 98 | 35 | 84 | 95 | 73 | 55 |
![]() | 76 | Chegou ao time | PG | 6'3" | 80 | 71 | 83 | 25 | 75 | 86 | 60 | 31 | |
![]() | 74 | Chegou ao time | PG/SG | 6'5" | 70 | 68 | 74 | 60 | 73 | 86 | 84 | 49 | |
![]() | 74 | Chegou ao time | PG/SG | 6'3" | 78 | 79 | 79 | 45 | 74 | 86 | 73 | 32 | |
| SG4 | |||||||||||||
![]() | Mikal BridgesTitular | 86 | Chegou ao time | SG/SF | 6'6" | 83 | 95 | 75 | 75 | 80 | 82 | 88 | 69 |
![]() | 78 | +4 | SG/PG | 6'1" | 81 | 97 | 84 | 65 | 86 | 88 | 81 | 40 | |
![]() | 74 | Chegou ao time | SG/PG | 6'4" | 80 | 89 | 79 | 70 | 85 | 78 | 60 | 25 | |
![]() | 69 | Chegou ao time | SG/SF | 6'6" | 74 | 75 | 76 | 75 | 75 | 66 | 72 | 52 | |
| SF3 | |||||||||||||
![]() | OG AnunobyTitular | 87 | Chegou ao time | SF/PF | 6'7" | 82 | 61 | 75 | 85 | 81 | 72 | 90 | 81 |
![]() | 71 | Chegou ao time | SF/SG | 6'7" | 76 | 80 | 79 | 70 | 76 | 70 | 69 | 54 | |
![]() | 69 | Chegou ao time | SF/PF | 6'8" | 75 | 76 | 72 | 75 | 78 | 75 | 69 | 50 | |
| PF4 | |||||||||||||
![]() | Josh HartTitular | 84 | +4 | PF/SF | 6'4" | 78 | 75 | 86 | 70 | 81 | 79 | 86 | 78 |
![]() | 78 | Chegou ao time | PF/C | 6'8" | 72 | 60 | 79 | 80 | 75 | 49 | 56 | 79 | |
![]() | 71 | Chegou ao time | PF/C | 6'5" | 78 | 74 | 55 | 60 | 63 | 65 | 80 | 77 | |
![]() | 68 | Chegou ao time | PF/SF | 6'8" | 70 | 69 | 71 | 70 | 65 | 54 | 60 | 60 | |
| C3 | |||||||||||||
![]() | Karl-Anthony TownsTitular | 93 | Chegou ao time | C/PF | 7'0" | 86 | 69 | 82 | 75 | 76 | 65 | 50 | 71 |
![]() | 80 | −2 | C | 7'0" | 32 | 68 | 79 | 80 | 48 | 40 | 49 | 83 | |
![]() | 70 | Chegou ao time | C/PF | 6'11" | 47 | 57 | 59 | 75 | 47 | 45 | 37 | 60 | |












