
New York Knicks
Current NBA · NBA · 18 jugadores
- MED media
- 77.5−0.4
- Top 5
- 88.6
- Titulares
- 88.6
- Altura media
- 6'6"
- Combinación de posiciones
- ■ BA 4
- ■ ES 4
- ■ AL 3
- ■ AP 4
- ■ P 3
Captura de plantilla
Última capturaCada Δ de esta página indica el cambio respecto a la captura de comparación. Desde entonces se añadieron 14 jugadores.
Quinteto titular
MED más alta en cada posición principal
93+5BA

86IncorporaciónES

87IncorporaciónAL

84+4AP

93IncorporaciónP
Plantilla · 18
| Retrato | Jugador | MED | Δ | Pos | Alt. | 3PT | MEDIA | LAY | MAT | SPD | MB | D PER | D INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA4 | |||||||||||||
![]() | Jalen BrunsonTitular | 93 | +5 | BA | 6'2" | 86 | 87 | 98 | 35 | 84 | 95 | 73 | 55 |
![]() | 76 | Incorporación | BA | 6'3" | 80 | 71 | 83 | 25 | 75 | 86 | 60 | 31 | |
![]() | 74 | Incorporación | BA/ES | 6'5" | 70 | 68 | 74 | 60 | 73 | 86 | 84 | 49 | |
![]() | 74 | Incorporación | BA/ES | 6'3" | 78 | 79 | 79 | 45 | 74 | 86 | 73 | 32 | |
| ES4 | |||||||||||||
![]() | Mikal BridgesTitular | 86 | Incorporación | ES/AL | 6'6" | 83 | 95 | 75 | 75 | 80 | 82 | 88 | 69 |
![]() | 78 | +4 | ES/BA | 6'1" | 81 | 97 | 84 | 65 | 86 | 88 | 81 | 40 | |
![]() | 74 | Incorporación | ES/BA | 6'4" | 80 | 89 | 79 | 70 | 85 | 78 | 60 | 25 | |
![]() | 69 | Incorporación | ES/AL | 6'6" | 74 | 75 | 76 | 75 | 75 | 66 | 72 | 52 | |
| AL3 | |||||||||||||
![]() | OG AnunobyTitular | 87 | Incorporación | AL/AP | 6'7" | 82 | 61 | 75 | 85 | 81 | 72 | 90 | 81 |
![]() | 71 | Incorporación | AL/ES | 6'7" | 76 | 80 | 79 | 70 | 76 | 70 | 69 | 54 | |
![]() | 69 | Incorporación | AL/AP | 6'8" | 75 | 76 | 72 | 75 | 78 | 75 | 69 | 50 | |
| AP4 | |||||||||||||
![]() | Josh HartTitular | 84 | +4 | AP/AL | 6'4" | 78 | 75 | 86 | 70 | 81 | 79 | 86 | 78 |
![]() | 78 | Incorporación | AP/P | 6'8" | 72 | 60 | 79 | 80 | 75 | 49 | 56 | 79 | |
![]() | 71 | Incorporación | AP/P | 6'5" | 78 | 74 | 55 | 60 | 63 | 65 | 80 | 77 | |
![]() | 68 | Incorporación | AP/AL | 6'8" | 70 | 69 | 71 | 70 | 65 | 54 | 60 | 60 | |
| P3 | |||||||||||||
![]() | Karl-Anthony TownsTitular | 93 | Incorporación | P/AP | 7'0" | 86 | 69 | 82 | 75 | 76 | 65 | 50 | 71 |
![]() | 80 | −2 | P | 7'0" | 32 | 68 | 79 | 80 | 48 | 40 | 49 | 83 | |
![]() | 70 | Incorporación | P/AP | 6'11" | 47 | 57 | 59 | 75 | 47 | 45 | 37 | 60 | |












