
New York Knicks
Current NBA · NBA · 18 joueurs
- GNR moy.
- 77.5−0.4
- Top 5
- 88.6
- Titulaires
- 88.6
- Taille moy.
- 6'6"
- Répartition des postes
- ■ MJ 4
- ■ A 4
- ■ AI 3
- ■ AF 4
- ■ C 3
Capture d'effectif
Dernière captureChaque Δ sur cette page indique la variation depuis la capture de comparaison. 14 joueurs ont été ajoutés depuis.
Cinq de départ
GNR le plus élevé à chaque poste principal
93+5MJ

86ArrivéeA

87ArrivéeAI

84+4AF

93ArrivéeC
Effectif · 18
| Portrait | Joueur | GNR | Δ | Pos | Taille | 3 PTS | MI-DIST | LAY | DNK | SPD | MM | D. EXT. | D INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MJ4 | |||||||||||||
![]() | Jalen BrunsonTitulaire | 93 | +5 | MJ | 6'2" | 86 | 87 | 98 | 35 | 84 | 95 | 73 | 55 |
![]() | 76 | Arrivée | MJ | 6'3" | 80 | 71 | 83 | 25 | 75 | 86 | 60 | 31 | |
![]() | 74 | Arrivée | MJ/A | 6'5" | 70 | 68 | 74 | 60 | 73 | 86 | 84 | 49 | |
![]() | 74 | Arrivée | MJ/A | 6'3" | 78 | 79 | 79 | 45 | 74 | 86 | 73 | 32 | |
| A4 | |||||||||||||
![]() | Mikal BridgesTitulaire | 86 | Arrivée | A/AI | 6'6" | 83 | 95 | 75 | 75 | 80 | 82 | 88 | 69 |
![]() | 78 | +4 | A/MJ | 6'1" | 81 | 97 | 84 | 65 | 86 | 88 | 81 | 40 | |
![]() | 74 | Arrivée | A/MJ | 6'4" | 80 | 89 | 79 | 70 | 85 | 78 | 60 | 25 | |
![]() | 69 | Arrivée | A/AI | 6'6" | 74 | 75 | 76 | 75 | 75 | 66 | 72 | 52 | |
| AI3 | |||||||||||||
![]() | OG AnunobyTitulaire | 87 | Arrivée | AI/AF | 6'7" | 82 | 61 | 75 | 85 | 81 | 72 | 90 | 81 |
![]() | 71 | Arrivée | AI/A | 6'7" | 76 | 80 | 79 | 70 | 76 | 70 | 69 | 54 | |
![]() | 69 | Arrivée | AI/AF | 6'8" | 75 | 76 | 72 | 75 | 78 | 75 | 69 | 50 | |
| AF4 | |||||||||||||
![]() | Josh HartTitulaire | 84 | +4 | AF/AI | 6'4" | 78 | 75 | 86 | 70 | 81 | 79 | 86 | 78 |
![]() | 78 | Arrivée | AF/C | 6'8" | 72 | 60 | 79 | 80 | 75 | 49 | 56 | 79 | |
![]() | 71 | Arrivée | AF/C | 6'5" | 78 | 74 | 55 | 60 | 63 | 65 | 80 | 77 | |
![]() | 68 | Arrivée | AF/AI | 6'8" | 70 | 69 | 71 | 70 | 65 | 54 | 60 | 60 | |
| C3 | |||||||||||||
![]() | Karl-Anthony TownsTitulaire | 93 | Arrivée | C/AF | 7'0" | 86 | 69 | 82 | 75 | 76 | 65 | 50 | 71 |
![]() | 80 | −2 | C | 7'0" | 32 | 68 | 79 | 80 | 48 | 40 | 49 | 83 | |
![]() | 70 | Arrivée | C/AF | 6'11" | 47 | 57 | 59 | 75 | 47 | 45 | 37 | 60 | |












