
Oklahoma City Thunder
Current Nba — installed snapshot · NBA · 15 jogadores
- GER médio
- 75.9—
- Top 5
- 84.8
- Titulares
- 83.4
- Altura média
- 6'7"
- Composição de posições
- ■ PG 3
- ■ SG 4
- ■ SF 4
- ■ PF 2
- ■ C 2
Captura de elenco
Captura mais recenteCada Δ nesta página indica a mudança em relação à captura de comparação. 5 jogadores foram adicionados desde então.
Quinteto titular
Maior GER em cada posição principalElenco · 15
| Retrato | Jogador | GER | Δ | Pos | Alt. | 3PTS | MÉD | LAY | ENT | SPD | CB | D-PER | D. GAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG3 | |||||||||||||
![]() | Russell WestbrookTitular | 93 | −1 | PG | 6'3" | 74 | 80 | 96 | 90 | 98 | 95 | — | — |
![]() | 81 | Chegou ao time | PG | 6'1" | 71 | 88 | 88 | 45 | 86 | 88 | — | — | |
![]() | 75 | +1 | PG/SG | 6'1" | 80 | 74 | 84 | 25 | 77 | 78 | — | — | |
| SG4 | |||||||||||||
![]() | Andre RobersonTitular | 76 | — | SG/SF | 6'7" | 50 | 54 | 72 | 77 | 74 | 70 | — | — |
![]() | 72 | −2 | SG/SF | 6'6" | 81 | 68 | 72 | 65 | 80 | 72 | — | — | |
![]() | 70 | Chegou ao time | SG/SF | 6'6" | 76 | 48 | 83 | 85 | 82 | 74 | — | — | |
![]() | 69 | Chegou ao time | SG | 6'5" | 68 | 69 | 76 | 85 | 88 | 75 | — | — | |
| SF4 | |||||||||||||
![]() | Paul GeorgeTitular | 89 | −2 | SF | 6'9" | 85 | 70 | 90 | 85 | 78 | 86 | — | — |
![]() | 69 | −2 | SF | 6'7" | 73 | 74 | 70 | 93 | 74 | 75 | — | — | |
![]() | 68 | Chegou ao time | SF/SG | 6'6" | 76 | 70 | 74 | 70 | 77 | 69 | — | — | |
![]() | 67 | — | SF/SG | 6'8" | 72 | 68 | 70 | 64 | 75 | 60 | — | — | |
| PF2 | |||||||||||||
![]() | Jerami GrantTitular | 75 | +2 | PF/SF | 6'9" | 70 | 79 | 83 | 80 | 76 | 60 | — | — |
![]() | 74 | −1 | PF/C | 6'9" | 80 | 72 | 60 | 75 | 71 | 35 | — | — | |
| C2 | |||||||||||||
![]() | Steven AdamsTitular | 84 | +2 | C | 7'0" | 26 | 50 | 70 | 70 | 58 | 35 | — | — |
![]() | 77 | Chegou ao time | C | 6'11" | 30 | 59 | 68 | 75 | 72 | 46 | — | — | |














