
Oklahoma City Thunder
Current Nba — installed snapshot · NBA · 15選手
- 平均OVR
- 75.9—
- トップ5
- 84.8
- スターター
- 83.4
- 平均身長
- 6'7"
- ポジション構成
- ■ PG 3
- ■ SG 4
- ■ SF 4
- ■ PF 2
- ■ C 2
ロスター記録
最新の記録このページのΔはすべて比較記録からの変化です。 その後、選手が5人追加されました。
先発5人
各メインポジションの最高OVR| 顔写真 | 選手 | 総合 | Δ | POS | 身長 | 3PT | MID | LAY | DNK | SPD | BH | PER D | INT D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG3 | |||||||||||||
![]() | 93 | −1 | PG | 6'3" | 74 | 80 | 96 | 90 | 98 | 95 | — | — | |
![]() | 81 | 新加入 | PG | 6'1" | 71 | 88 | 88 | 45 | 86 | 88 | — | — | |
![]() | 75 | +1 | PG/SG | 6'1" | 80 | 74 | 84 | 25 | 77 | 78 | — | — | |
| SG4 | |||||||||||||
![]() | 76 | — | SG/SF | 6'7" | 50 | 54 | 72 | 77 | 74 | 70 | — | — | |
![]() | 72 | −2 | SG/SF | 6'6" | 81 | 68 | 72 | 65 | 80 | 72 | — | — | |
![]() | 70 | 新加入 | SG/SF | 6'6" | 76 | 48 | 83 | 85 | 82 | 74 | — | — | |
![]() | 69 | 新加入 | SG | 6'5" | 68 | 69 | 76 | 85 | 88 | 75 | — | — | |
| SF4 | |||||||||||||
![]() | 89 | −2 | SF | 6'9" | 85 | 70 | 90 | 85 | 78 | 86 | — | — | |
![]() | 69 | −2 | SF | 6'7" | 73 | 74 | 70 | 93 | 74 | 75 | — | — | |
![]() | 68 | 新加入 | SF/SG | 6'6" | 76 | 70 | 74 | 70 | 77 | 69 | — | — | |
![]() | 67 | — | SF/SG | 6'8" | 72 | 68 | 70 | 64 | 75 | 60 | — | — | |
| PF2 | |||||||||||||
![]() | 75 | +2 | PF/SF | 6'9" | 70 | 79 | 83 | 80 | 76 | 60 | — | — | |
![]() | 74 | −1 | PF/C | 6'9" | 80 | 72 | 60 | 75 | 71 | 35 | — | — | |
| C2 | |||||||||||||
![]() | 84 | +2 | C | 7'0" | 26 | 50 | 70 | 70 | 58 | 35 | — | — | |
![]() | 77 | 新加入 | C | 6'11" | 30 | 59 | 68 | 75 | 72 | 46 | — | — | |














