
Oklahoma City Thunder
Current Nba — installed snapshot · NBA · 15 jugadores
- MED media
- 75.9—
- Top 5
- 84.8
- Titulares
- 83.4
- Altura media
- 6'7"
- Combinación de posiciones
- ■ BA 3
- ■ ES 4
- ■ AL 4
- ■ AP 2
- ■ P 2
Captura de plantilla
Última capturaCada Δ de esta página indica el cambio respecto a la captura de comparación. Desde entonces se añadieron 5 jugadores.
Quinteto titular
MED más alta en cada posición principalPlantilla · 15
| Retrato | Jugador | MED | Δ | Pos | Alt. | 3PT | MEDIA | LAY | MAT | SPD | MB | D PER | D INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA3 | |||||||||||||
![]() | Russell WestbrookTitular | 93 | −1 | BA | 6'3" | 74 | 80 | 96 | 90 | 98 | 95 | — | — |
![]() | 81 | Incorporación | BA | 6'1" | 71 | 88 | 88 | 45 | 86 | 88 | — | — | |
![]() | 75 | +1 | BA/ES | 6'1" | 80 | 74 | 84 | 25 | 77 | 78 | — | — | |
| ES4 | |||||||||||||
![]() | Andre RobersonTitular | 76 | — | ES/AL | 6'7" | 50 | 54 | 72 | 77 | 74 | 70 | — | — |
![]() | 72 | −2 | ES/AL | 6'6" | 81 | 68 | 72 | 65 | 80 | 72 | — | — | |
![]() | 70 | Incorporación | ES/AL | 6'6" | 76 | 48 | 83 | 85 | 82 | 74 | — | — | |
![]() | 69 | Incorporación | ES | 6'5" | 68 | 69 | 76 | 85 | 88 | 75 | — | — | |
| AL4 | |||||||||||||
![]() | Paul GeorgeTitular | 89 | −2 | AL | 6'9" | 85 | 70 | 90 | 85 | 78 | 86 | — | — |
![]() | 69 | −2 | AL | 6'7" | 73 | 74 | 70 | 93 | 74 | 75 | — | — | |
![]() | 68 | Incorporación | AL/ES | 6'6" | 76 | 70 | 74 | 70 | 77 | 69 | — | — | |
![]() | 67 | — | AL/ES | 6'8" | 72 | 68 | 70 | 64 | 75 | 60 | — | — | |
| AP2 | |||||||||||||
![]() | Jerami GrantTitular | 75 | +2 | AP/AL | 6'9" | 70 | 79 | 83 | 80 | 76 | 60 | — | — |
![]() | 74 | −1 | AP/P | 6'9" | 80 | 72 | 60 | 75 | 71 | 35 | — | — | |
| P2 | |||||||||||||
![]() | Steven AdamsTitular | 84 | +2 | P | 7'0" | 26 | 50 | 70 | 70 | 58 | 35 | — | — |
![]() | 77 | Incorporación | P | 6'11" | 30 | 59 | 68 | 75 | 72 | 46 | — | — | |














