
Phoenix All-Time Suns
NBA — installed snapshot, archived 2026-09-08 · NBA · 15 jogadoresElenco de todos os tempos
- GER médio
- 88.5—
- Top 5
- 91.8
- Titulares
- 91.2
- Altura média
- 6'5"
- Composição de posições
- ■ PG 5
- ■ SG 4
- ■ SF 4
- ■ PF 2
Captura de elenco
Captura mais recenteEm exibição
média 88.5 · 15 jogadores
Comparar com
média — · — jogadores
Selecione outra captura para comparar notas. Nenhuma captura anterior está selecionada.
Quinteto titular
Maior GER em cada posição principalElenco · 15
| Retrato | Jogador | GER | Δ | Pos | Alt. | 3PTS | MÉD | LAY | ENT | SPD | CB | D-PER | D. GAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG5 | |||||||||||||
SN | Steve NashTitular | 96 | — | PG | 6'3" | 94 | 94 | 97 | 28 | 94 | 93 | — | — |
![]() | 92 | — | PG/SG | 6'4" | 68 | 88 | 93 | 31 | 90 | 89 | — | — | |
KJ | 90 | — | PG | 6'1" | 81 | 86 | 92 | 80 | 93 | 89 | — | — | |
JK | 89 | — | PG/SG | 6'4" | 74 | 84 | 85 | 29 | 93 | 93 | — | — | |
![]() | 86 | — | PG | 6'3" | 88 | 86 | 93 | 45 | 78 | 85 | — | — | |
| SG4 | |||||||||||||
PW | Paul WestphalTitular | 88 | — | SG/PG | 6'4" | 74 | 85 | 95 | 48 | 80 | 86 | — | — |
DM | 87 | — | SG/SF | 6'6" | 89 | 88 | 86 | 76 | 80 | 78 | — | — | |
![]() | 86 | — | SG/PG | 6'3" | 93 | 89 | 87 | 40 | 75 | 79 | — | — | |
![]() | 84 | — | SG/PG | 6'3" | 92 | 85 | 84 | 30 | 96 | 85 | — | — | |
| SF4 | |||||||||||||
![]() | Shawn MarionTitular | 90 | — | SF/PF | 6'7" | 79 | 88 | 88 | 85 | 80 | 61 | — | — |
CH | 88 | — | SF/PF | 6'8" | 68 | 87 | 93 | 90 | 87 | 75 | — | — | |
![]() | 88 | — | SF/PF | 6'10" | 55 | 84 | 78 | 95 | 74 | 50 | — | — | |
CC | 84 | — | SF | 6'6" | 55 | 88 | 85 | 97 | 86 | 58 | — | — | |
| PF2 | |||||||||||||
AS | Amar'e StoudemireTitular | 91 | — | PF/C | 6'10" | 75 | 94 | 77 | 96 | 82 | 54 | — | — |
TC | 89 | — | PF/SF | 6'10" | 80 | 88 | 78 | 95 | 74 | 72 | — | — | |





