
Phoenix All-Time Suns
NBA — installed snapshot, archived 2026-09-08 · NBA · 15 joueursEffectif All-Time
- GNR moy.
- 88.5—
- Top 5
- 91.8
- Titulaires
- 91.2
- Taille moy.
- 6'5"
- Répartition des postes
- ■ MJ 5
- ■ A 4
- ■ AI 4
- ■ AF 2
Capture d'effectif
Dernière captureAffichage
moy. 88.5 · 15 joueurs
Comparer à
moy. — · — joueurs
Sélectionnez une autre capture pour comparer les notes. Aucune capture antérieure n'est sélectionnée.
Cinq de départ
GNR le plus élevé à chaque poste principalEffectif · 15
| Portrait | Joueur | GNR | Δ | Pos | Taille | 3 PTS | MI-DIST | LAY | DNK | SPD | MM | D. EXT. | D INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MJ5 | |||||||||||||
SN | Steve NashTitulaire | 96 | — | MJ | 6'3" | 94 | 94 | 97 | 28 | 94 | 93 | — | — |
![]() | 92 | — | MJ/A | 6'4" | 68 | 88 | 93 | 31 | 90 | 89 | — | — | |
KJ | 90 | — | MJ | 6'1" | 81 | 86 | 92 | 80 | 93 | 89 | — | — | |
JK | 89 | — | MJ/A | 6'4" | 74 | 84 | 85 | 29 | 93 | 93 | — | — | |
![]() | 86 | — | MJ | 6'3" | 88 | 86 | 93 | 45 | 78 | 85 | — | — | |
| A4 | |||||||||||||
PW | Paul WestphalTitulaire | 88 | — | A/MJ | 6'4" | 74 | 85 | 95 | 48 | 80 | 86 | — | — |
DM | 87 | — | A/AI | 6'6" | 89 | 88 | 86 | 76 | 80 | 78 | — | — | |
![]() | 86 | — | A/MJ | 6'3" | 93 | 89 | 87 | 40 | 75 | 79 | — | — | |
![]() | 84 | — | A/MJ | 6'3" | 92 | 85 | 84 | 30 | 96 | 85 | — | — | |
| AI4 | |||||||||||||
![]() | Shawn MarionTitulaire | 90 | — | AI/AF | 6'7" | 79 | 88 | 88 | 85 | 80 | 61 | — | — |
CH | 88 | — | AI/AF | 6'8" | 68 | 87 | 93 | 90 | 87 | 75 | — | — | |
![]() | 88 | — | AI/AF | 6'10" | 55 | 84 | 78 | 95 | 74 | 50 | — | — | |
CC | 84 | — | AI | 6'6" | 55 | 88 | 85 | 97 | 86 | 58 | — | — | |
| AF2 | |||||||||||||
AS | Amar'e StoudemireTitulaire | 91 | — | AF/C | 6'10" | 75 | 94 | 77 | 96 | 82 | 54 | — | — |
TC | 89 | — | AF/AI | 6'10" | 80 | 88 | 78 | 95 | 74 | 72 | — | — | |





