
Phoenix All-Time Suns
NBA — installed snapshot, archived 2026-09-08 · NBA · 15 giocatoriRoster di sempre
- TOT medio
- 88.5—
- Top 5
- 91.8
- Titolari
- 91.2
- Altezza media
- 6'5"
- Distribuzione dei ruoli
- ■ PM 5
- ■ G 4
- ■ AP 4
- ■ AG 2
Istantanea del roster
Ultima istantaneaVisualizzazione
media 88.5 · 15 giocatori
Confronta con
media — · — giocatori
Seleziona un'altra istantanea per confrontare le valutazioni. Nessuna istantanea precedente selezionata.
Quintetto iniziale
TOT più alto per ogni ruolo principaleRoster · 15
| Ritratto | Giocatore | TOT | Δ | Pos | Alt. | 3PT | MEDIA | LAY | SCH | SPD | MP | D. PER | D INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM5 | |||||||||||||
SN | Steve NashTitolare | 96 | — | PM | 6'3" | 94 | 94 | 97 | 28 | 94 | 93 | — | — |
![]() | 92 | — | PM/G | 6'4" | 68 | 88 | 93 | 31 | 90 | 89 | — | — | |
KJ | 90 | — | PM | 6'1" | 81 | 86 | 92 | 80 | 93 | 89 | — | — | |
JK | 89 | — | PM/G | 6'4" | 74 | 84 | 85 | 29 | 93 | 93 | — | — | |
![]() | 86 | — | PM | 6'3" | 88 | 86 | 93 | 45 | 78 | 85 | — | — | |
| G4 | |||||||||||||
PW | Paul WestphalTitolare | 88 | — | G/PM | 6'4" | 74 | 85 | 95 | 48 | 80 | 86 | — | — |
DM | 87 | — | G/AP | 6'6" | 89 | 88 | 86 | 76 | 80 | 78 | — | — | |
![]() | 86 | — | G/PM | 6'3" | 93 | 89 | 87 | 40 | 75 | 79 | — | — | |
![]() | 84 | — | G/PM | 6'3" | 92 | 85 | 84 | 30 | 96 | 85 | — | — | |
| AP4 | |||||||||||||
![]() | Shawn MarionTitolare | 90 | — | AP/AG | 6'7" | 79 | 88 | 88 | 85 | 80 | 61 | — | — |
CH | 88 | — | AP/AG | 6'8" | 68 | 87 | 93 | 90 | 87 | 75 | — | — | |
![]() | 88 | — | AP/AG | 6'10" | 55 | 84 | 78 | 95 | 74 | 50 | — | — | |
CC | 84 | — | AP | 6'6" | 55 | 88 | 85 | 97 | 86 | 58 | — | — | |
| AG2 | |||||||||||||
AS | Amar'e StoudemireTitolare | 91 | — | AG/C | 6'10" | 75 | 94 | 77 | 96 | 82 | 54 | — | — |
TC | 89 | — | AG/AP | 6'10" | 80 | 88 | 78 | 95 | 74 | 72 | — | — | |





