Loading page

Current NBA (September 2022 installed snapshot) ยท NBA ยท 18 players
Every ฮ on this page is the change from the compare capture. 9 players were added since.


![]() | 75 | โ1 | PF/C | 6'5" | 79 | 68 | 74 | 80 | 83 | 76 | 67 | 50 | |
![]() | 75 | +4 | SG/SF | 6'3" | 72 | 76 | 80 | 85 | 84 | 75 | 67 | 49 | |
![]() | 74 | โ2 | SF/SG | 6'5" | 73 | 70 | 79 | 75 | 70 | 65 | 79 | 69 | |
![]() | 73 | NEW | SF/SG | 6'5" | 80 | 78 | 79 | 55 | 50 | 76 | 59 | 42 | |
![]() | 73 | +1 | C/PF | 6'8" | 65 | 59 | 79 | 70 | 68 | 66 | 70 | 70 | |
![]() | 73 | NEW | C | 7'3" | 63 | 70 | 50 | 60 | 25 | 35 | 30 | 73 | |
![]() | 73 | NEW | C/PF | 6'9" | 75 | 74 | 68 | 85 | 71 | 50 | 58 | 57 | |
![]() | 72 | NEW | PF/SF | 6'8" | 74 | 70 | 74 | 80 | 80 | 70 | 71 | 65 | |
![]() | 71 | NEW | PG/SG | 6'3" | 78 | 77 | 76 | 75 | 80 | 86 | 66 | 55 | |
![]() | 71 | NEW | PG/SG | 6'0" | 74 | 73 | 74 | 30 | 80 | 86 | 63 | 48 | |
![]() | 70 | NEW | SF/PF | 6'5" | 73 | 67 | 71 | 75 | 70 | 76 | 69 | 37 | |
![]() | 67 | NEW | PG/SG | 6'4" | 67 | 60 | 75 | 75 | 90 | 75 | 60 | 37 | |
