
Oklahoma City Thunder
NBA 2K20 installed current nba (Steam 4143901) · NBA · 13選手
- 平均OVR
- 75.7−0.2
- トップ5
- 81.4
- スターター
- 79.2
- 平均身長
- 6'7"
- ポジション構成
- ■ PG 3
- ■ SG 4
- ■ SF 1
- ■ PF 3
- ■ C 2
ロスター記録
最新の記録このページのΔはすべて比較記録からの変化です。 その後、選手が6人追加されました。
先発5人
各メインポジションの最高OVR| 顔写真 | 選手 | 総合 | Δ | POS | 身長 | 3PT | MID | LAY | DNK | SPD | BH | PER D | INT D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG3 | |||||||||||||
![]() | 85 | 新加入 | PG | 6'0" | 78 | 95 | 85 | 27 | 80 | 90 | 91 | 61 | |
![]() | 79 | 新加入 | PG | 6'6" | 82 | 84 | 80 | 65 | 82 | 86 | 74 | 51 | |
![]() | 78 | −3 | PG | 6'1" | 77 | 81 | 80 | 45 | 84 | 88 | 73 | 34 | |
| SG4 | |||||||||||||
![]() | 76 | — | SG/SF | 6'7" | 50 | 54 | 72 | 77 | 68 | 70 | 86 | 74 | |
![]() | 71 | +2 | SG/SF | 6'7" | 80 | 51 | 78 | 93 | 68 | 75 | 75 | 50 | |
![]() | 70 | 新加入 | SG/SF | 6'5" | 69 | 70 | 73 | 85 | 76 | 72 | 65 | 58 | |
![]() | 70 | +1 | SG | 6'5" | 45 | 70 | 76 | 95 | 86 | 75 | 65 | 40 | |
| SF1 | |||||||||||||
![]() | 70 | +2 | SF/SG | 6'6" | 75 | 70 | 74 | 70 | 72 | 69 | 62 | 42 | |
| PF3 | |||||||||||||
![]() | 83 | 新加入 | PF/SF | 6'10" | 87 | 79 | 80 | 68 | 60 | 76 | 56 | 69 | |
![]() | 73 | 新加入 | PF/C | 6'11" | 78 | 80 | 58 | 55 | 43 | 42 | 53 | 68 | |
![]() | 70 | 新加入 | PF/SF | 6'9" | 71 | 74 | 72 | 80 | 73 | 69 | 56 | 55 | |
| C2 | |||||||||||||
![]() | 82 | −2 | C | 7'0" | 26 | 68 | 74 | 70 | 48 | 35 | 55 | 90 | |
![]() | 77 | — | C | 6'11" | 30 | 60 | 68 | 75 | 66 | 46 | 45 | 76 | |












