
Oklahoma City Thunder
NBA 2K20 installed current nba (Steam 4143901) · NBA · 13 joueurs
- GNR moy.
- 75.7−0.2
- Top 5
- 81.4
- Titulaires
- 79.2
- Taille moy.
- 6'7"
- Répartition des postes
- ■ MJ 3
- ■ A 4
- ■ AI 1
- ■ AF 3
- ■ C 2
Capture d'effectif
Dernière captureChaque Δ sur cette page indique la variation depuis la capture de comparaison. 6 joueurs ont été ajoutés depuis.
Cinq de départ
GNR le plus élevé à chaque poste principal
85ArrivéeMJ

76—A

70+2AI

83ArrivéeAF

82−2C
Effectif · 13
| Portrait | Joueur | GNR | Δ | Pos | Taille | 3 PTS | MI-DIST | LAY | DNK | SPD | MM | D. EXT. | D INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MJ3 | |||||||||||||
![]() | Chris PaulTitulaire | 85 | Arrivée | MJ | 6'0" | 78 | 95 | 85 | 27 | 80 | 90 | 91 | 61 |
![]() | 79 | Arrivée | MJ | 6'6" | 82 | 84 | 80 | 65 | 82 | 86 | 74 | 51 | |
![]() | 78 | −3 | MJ | 6'1" | 77 | 81 | 80 | 45 | 84 | 88 | 73 | 34 | |
| A4 | |||||||||||||
![]() | Andre RobersonTitulaire | 76 | — | A/AI | 6'7" | 50 | 54 | 72 | 77 | 68 | 70 | 86 | 74 |
![]() | 71 | +2 | A/AI | 6'7" | 80 | 51 | 78 | 93 | 68 | 75 | 75 | 50 | |
![]() | 70 | Arrivée | A/AI | 6'5" | 69 | 70 | 73 | 85 | 76 | 72 | 65 | 58 | |
![]() | 70 | +1 | A | 6'5" | 45 | 70 | 76 | 95 | 86 | 75 | 65 | 40 | |
| AI1 | |||||||||||||
![]() | Abdel NaderTitulaire | 70 | +2 | AI/A | 6'6" | 75 | 70 | 74 | 70 | 72 | 69 | 62 | 42 |
| AF3 | |||||||||||||
![]() | Danilo GallinariTitulaire | 83 | Arrivée | AF/AI | 6'10" | 87 | 79 | 80 | 68 | 60 | 76 | 56 | 69 |
![]() | 73 | Arrivée | AF/C | 6'11" | 78 | 80 | 58 | 55 | 43 | 42 | 53 | 68 | |
![]() | 70 | Arrivée | AF/AI | 6'9" | 71 | 74 | 72 | 80 | 73 | 69 | 56 | 55 | |
| C2 | |||||||||||||
![]() | Steven AdamsTitulaire | 82 | −2 | C | 7'0" | 26 | 68 | 74 | 70 | 48 | 35 | 55 | 90 |
![]() | 77 | — | C | 6'11" | 30 | 60 | 68 | 75 | 66 | 46 | 45 | 76 | |







