
Oklahoma City Thunder
NBA 2K20 installed current nba (Steam 4143901) · NBA · 13 jugadores
- MED media
- 75.7−0.2
- Top 5
- 81.4
- Titulares
- 79.2
- Altura media
- 6'7"
- Combinación de posiciones
- ■ BA 3
- ■ ES 4
- ■ AL 1
- ■ AP 3
- ■ P 2
Captura de plantilla
Última capturaCada Δ de esta página indica el cambio respecto a la captura de comparación. Desde entonces se añadieron 6 jugadores.
Quinteto titular
MED más alta en cada posición principal
85IncorporaciónBA

76—ES

70+2AL

83IncorporaciónAP

82−2P
Plantilla · 13
| Retrato | Jugador | MED | Δ | Pos | Alt. | 3PT | MEDIA | LAY | MAT | SPD | MB | D PER | D INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA3 | |||||||||||||
![]() | Chris PaulTitular | 85 | Incorporación | BA | 6'0" | 78 | 95 | 85 | 27 | 80 | 90 | 91 | 61 |
![]() | 79 | Incorporación | BA | 6'6" | 82 | 84 | 80 | 65 | 82 | 86 | 74 | 51 | |
![]() | 78 | −3 | BA | 6'1" | 77 | 81 | 80 | 45 | 84 | 88 | 73 | 34 | |
| ES4 | |||||||||||||
![]() | Andre RobersonTitular | 76 | — | ES/AL | 6'7" | 50 | 54 | 72 | 77 | 68 | 70 | 86 | 74 |
![]() | 71 | +2 | ES/AL | 6'7" | 80 | 51 | 78 | 93 | 68 | 75 | 75 | 50 | |
![]() | 70 | Incorporación | ES/AL | 6'5" | 69 | 70 | 73 | 85 | 76 | 72 | 65 | 58 | |
![]() | 70 | +1 | ES | 6'5" | 45 | 70 | 76 | 95 | 86 | 75 | 65 | 40 | |
| AL1 | |||||||||||||
![]() | Abdel NaderTitular | 70 | +2 | AL/ES | 6'6" | 75 | 70 | 74 | 70 | 72 | 69 | 62 | 42 |
| AP3 | |||||||||||||
![]() | Danilo GallinariTitular | 83 | Incorporación | AP/AL | 6'10" | 87 | 79 | 80 | 68 | 60 | 76 | 56 | 69 |
![]() | 73 | Incorporación | AP/P | 6'11" | 78 | 80 | 58 | 55 | 43 | 42 | 53 | 68 | |
![]() | 70 | Incorporación | AP/AL | 6'9" | 71 | 74 | 72 | 80 | 73 | 69 | 56 | 55 | |
| P2 | |||||||||||||
![]() | Steven AdamsTitular | 82 | −2 | P | 7'0" | 26 | 68 | 74 | 70 | 48 | 35 | 55 | 90 |
![]() | 77 | — | P | 6'11" | 30 | 60 | 68 | 75 | 66 | 46 | 45 | 76 | |







