UCLA Bruins
Installed archive · captured 2026-09-09 · NBA · 12 Spieler
- Ø GES
- 64.0—
- Top 5
- 67.2
- Erste Fünf
- 67.2
- Ø Größe
- 6'5"
- Positionsverteilung
- ■ PG 2
- ■ SG 3
- ■ SF 2
- ■ PF 3
- ■ C 2
Kaderstand
Neuester KaderstandAnsicht
Ø 64.0 · 12 Spieler
Vergleichen mit
Ø — · — Spieler
Wähle einen weiteren Kaderstand zum Wertungsvergleich. Kein früherer Kaderstand ausgewählt.
Startformation
Höchster GES auf jeder HauptpositionKader · 12
| Porträt | Spieler | GES | Δ | Pos | Größe | 3er | MID | LAY | DNK | SPD | SH | PER D | D IZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG2 | |||||||||||||
TF | Terry FreeStarter | 64 | — | PG | 6'0" | 64 | 54 | 53 | 30 | 77 | 78 | — | — |
AS | 61 | — | PG | 5'10" | 47 | 43 | 59 | 66 | 87 | 78 | — | — | |
| SG3 | |||||||||||||
MF | Moochie FreshStarter | 71 | — | SG | 6'5" | 88 | 84 | 78 | 85 | 88 | 62 | — | — |
CB | 62 | — | SG | 6'4" | 59 | 64 | 75 | 60 | 80 | 63 | — | — | |
SP | 61 | — | SG | 6'1" | 75 | 77 | 61 | 49 | 70 | 73 | — | — | |
| SF2 | |||||||||||||
MC | Mike CampbellStarter | 67 | — | SF | 6'6" | 67 | 62 | 72 | 49 | 79 | 74 | — | — |
JM | 64 | — | SF | 6'5" | 72 | 60 | 60 | 67 | 72 | 67 | — | — | |
| PF3 | |||||||||||||
![]() | Kevon LooneyStarter | 69 | — | PF | 6'9" | 56 | 64 | 68 | 50 | 66 | 60 | — | — |
DJ | 63 | — | PF | 6'7" | 43 | 43 | 58 | 47 | 55 | 50 | — | — | |
DT | 59 | — | PF | 6'6" | 32 | 37 | 42 | 45 | 49 | 50 | — | — | |
| C2 | |||||||||||||
SR | Stretch RobertsStarter | 65 | — | C | 6'9" | 85 | 84 | 64 | 55 | 52 | 52 | — | — |
CI | 62 | — | C | 6'9" | 35 | 39 | 46 | 68 | 53 | 41 | — | — | |
